# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zone_de_repartition_des_eaux | Zone de répartition des eaux | 200000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Zone de répartition des eaux »] |
2 | Zone_sensible | Zone sensible | 500000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Zone sensible »] |
3 | Zone_vulnerable | Zone vulnérable | 1500000 | 3000000 | - | [Voir la couche « Zone vulnérable »] |
4 | Surface_en_eau | Surface en eau | 5000 | 100000 | - | [Voir la couche « Surface en eau »] |
5 | Petit_bassin_versant_ | Petit bassin versant | 200000 | 500000 | - | [Voir la couche « Petit bassin versant »] |
6 | Bassin_versant__et_sous_bassin_versant_ | Bassin versant (et sous-bassin versant) | 500000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Bassin versant (et sous-bassin versant) »] |
7 | Etat_d_avancement_des_SAGE | Etat d'avancement des SAGE | 500000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Etat d'avancement des SAGE »] |
8 | Station_hydrometrique | Station hydrométrique | 25000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Station hydrométrique »] |
9 | Station_qualite_des_eaux__RCS_ | Station qualité des eaux (RCS) | 25000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Station qualité des eaux (RCS) »] |
10 | Reseau_piezometrique | Réseau piézométrique | 25000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Réseau piézométrique »] |
11 | Les_grands_systemes_aquiferes | Les grands systèmes aquifères | 500000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Les grands systèmes aquifères »] |
12 | Masse_d_eau_cotiere | Masse d'eau côtière | - | - | - | [Voir la couche « Masse d'eau côtière »] |
13 | Masse_d_eau_de_transition | Masse d'eau de transition | 25000 | 250000 | - | [Voir la couche « Masse d'eau de transition »] |
14 | Masse_d_eau_Plan_d_eau_ | Masse d'eau Plan d'eau | 5000 | 150000 | - | [Voir la couche « Masse d'eau Plan d'eau »] |
15 | Masse_d_eau_superficielle | Masse d'eau superficielle | 100000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Masse d'eau superficielle »] |
16 | Masse_d_eau_souterraine | Masse d'eau souterraine | - | - | - | [Voir la couche « Masse d'eau souterraine »] |
17 | Commune | Commune | 50 | 500000 | - | [Voir la couche « Commune »] |
18 | Sous_prefecture | Sous-préfecture | 50000 | 250000 | - | [Voir la couche « Sous-préfecture »] |
19 | Prefecture | Préfecture | 250000 | 10000000 | - | [Voir la couche « Préfecture »] |
20 | Departement | Département | 250000 | 10000000 | - | [Voir la couche « Département »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zone_de_repartition_des_eaux | Zone de répartition des eaux | 200000 | 2500000 | - |
|
[Voir] |
2 | Zone_sensible | Zone sensible | 500000 | 2500000 | - |
|
[Voir] |
3 | Zone_vulnerable | Zone vulnérable | 1500000 | 3000000 | - |
|
[Voir] |
4 | Surface_en_eau | Surface en eau | 5000 | 100000 | - |
|
[Voir] |
5 | Petit_bassin_versant_ | Petit bassin versant | 200000 | 500000 | - |
|
[Voir] |
6 | Bassin_versant__et_sous_bassin_versant_ | Bassin versant (et sous-bassin versant) | 500000 | 2500000 | - |
|
[Voir] |
7 | Etat_d_avancement_des_SAGE | Etat d'avancement des SAGE | 500000 | 2500000 |
|
|
[Voir] |
8 | Station_hydrometrique | Station hydrométrique | 25000 | 2500000 | - |
|
[Voir] |
9 | Station_qualite_des_eaux__RCS_ | Station qualité des eaux (RCS) | 25000 | 2500000 |
|
|
[Voir] |
10 | Reseau_piezometrique | Réseau piézométrique | 25000 | 2500000 | - |
|
[Voir] |
11 | Les_grands_systemes_aquiferes | Les grands systèmes aquifères | 500000 | 2500000 |
|
|
[Voir] |
12 | Masse_d_eau_cotiere | Masse d'eau côtière | - | - |
|
|
[Voir] |
13 | Masse_d_eau_de_transition | Masse d'eau de transition | 25000 | 250000 |
|
|
[Voir] |
14 | Masse_d_eau_Plan_d_eau_ | Masse d'eau Plan d'eau | 5000 | 150000 |
|
|
[Voir] |
15 | Masse_d_eau_superficielle | Masse d'eau superficielle | 100000 | 2500000 |
|
|
[Voir] |
16 | Masse_d_eau_souterraine | Masse d'eau souterraine | - | - |
|
|
[Voir] |
17 | Commune | Commune | 50 | 500000 |
|
|
[Voir] |
18 | Sous_prefecture | Sous-préfecture | 50000 | 250000 |
|
|
[Voir] |
19 | Prefecture | Préfecture | 250000 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
20 | Departement | Département | 250000 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zone_de_repartition_des_eaux | Zone de répartition des eaux | 200000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Zone de répartition des eaux »] |
2 | Zone_sensible | Zone sensible | 500000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Zone sensible »] |
3 | Zone_vulnerable | Zone vulnérable | 1500000 | 3000000 | - | [Voir la couche « Zone vulnérable »] |
4 | Surface_en_eau | Surface en eau | 5000 | 100000 | - | [Voir la couche « Surface en eau »] |
5 | Petit_bassin_versant_ | Petit bassin versant | 200000 | 500000 | - | [Voir la couche « Petit bassin versant »] |
6 | Bassin_versant__et_sous_bassin_versant_ | Bassin versant (et sous-bassin versant) | 500000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Bassin versant (et sous-bassin versant) »] |
7 | Etat_d_avancement_des_SAGE | Etat d'avancement des SAGE | 500000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Etat d'avancement des SAGE »] |
8 | Station_hydrometrique | Station hydrométrique | 25000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Station hydrométrique »] |
9 | Station_qualite_des_eaux__RCS_ | Station qualité des eaux (RCS) | 25000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Station qualité des eaux (RCS) »] |
10 | Reseau_piezometrique | Réseau piézométrique | 25000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Réseau piézométrique »] |
11 | Les_grands_systemes_aquiferes | Les grands systèmes aquifères | 500000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Les grands systèmes aquifères »] |
12 | Masse_d_eau_cotiere | Masse d'eau côtière | - | - | - | [Voir la couche « Masse d'eau côtière »] |
13 | Masse_d_eau_de_transition | Masse d'eau de transition | 25000 | 250000 | - | [Voir la couche « Masse d'eau de transition »] |
14 | Masse_d_eau_Plan_d_eau_ | Masse d'eau Plan d'eau | 5000 | 150000 | - | [Voir la couche « Masse d'eau Plan d'eau »] |
15 | Masse_d_eau_superficielle | Masse d'eau superficielle | 100000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Masse d'eau superficielle »] |
16 | Masse_d_eau_souterraine | Masse d'eau souterraine | - | - | - | [Voir la couche « Masse d'eau souterraine »] |
17 | Commune | Commune | 50 | 500000 | - | [Voir la couche « Commune »] |
18 | Sous_prefecture | Sous-préfecture | 50000 | 250000 | - | [Voir la couche « Sous-préfecture »] |
19 | Prefecture | Préfecture | 250000 | 10000000 | - | [Voir la couche « Préfecture »] |
20 | Departement | Département | 250000 | 10000000 | - | [Voir la couche « Département »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zone_de_repartition_des_eaux | Zone de répartition des eaux | 200000 | 2500000 | - |
|
[Voir] |
2 | Zone_sensible | Zone sensible | 500000 | 2500000 | - |
|
[Voir] |
3 | Zone_vulnerable | Zone vulnérable | 1500000 | 3000000 | - |
|
[Voir] |
4 | Surface_en_eau | Surface en eau | 5000 | 100000 | - |
|
[Voir] |
5 | Petit_bassin_versant_ | Petit bassin versant | 200000 | 500000 | - |
|
[Voir] |
6 | Bassin_versant__et_sous_bassin_versant_ | Bassin versant (et sous-bassin versant) | 500000 | 2500000 | - |
|
[Voir] |
7 | Etat_d_avancement_des_SAGE | Etat d'avancement des SAGE | 500000 | 2500000 |
|
|
[Voir] |
8 | Station_hydrometrique | Station hydrométrique | 25000 | 2500000 | - |
|
[Voir] |
9 | Station_qualite_des_eaux__RCS_ | Station qualité des eaux (RCS) | 25000 | 2500000 |
|
|
[Voir] |
10 | Reseau_piezometrique | Réseau piézométrique | 25000 | 2500000 | - |
|
[Voir] |
11 | Les_grands_systemes_aquiferes | Les grands systèmes aquifères | 500000 | 2500000 |
|
|
[Voir] |
12 | Masse_d_eau_cotiere | Masse d'eau côtière | - | - |
|
|
[Voir] |
13 | Masse_d_eau_de_transition | Masse d'eau de transition | 25000 | 250000 |
|
|
[Voir] |
14 | Masse_d_eau_Plan_d_eau_ | Masse d'eau Plan d'eau | 5000 | 150000 |
|
|
[Voir] |
15 | Masse_d_eau_superficielle | Masse d'eau superficielle | 100000 | 2500000 |
|
|
[Voir] |
16 | Masse_d_eau_souterraine | Masse d'eau souterraine | - | - |
|
|
[Voir] |
17 | Commune | Commune | 50 | 500000 |
|
|
[Voir] |
18 | Sous_prefecture | Sous-préfecture | 50000 | 250000 |
|
|
[Voir] |
19 | Prefecture | Préfecture | 250000 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
20 | Departement | Département | 250000 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sites_classes__surfacique_ | Sites classés (surfacique) | 10000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Sites classés (surfacique) »] |
2 | Sites_classes__ponctuel_ | Sites classés (ponctuel) | 10000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Sites classés (ponctuel) »] |
3 | Sites_inscrits__surfacique_ | Sites inscrits (surfacique) | 10000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Sites inscrits (surfacique) »] |
4 | Sites_inscrits__ponctuel_ | Sites inscrits (ponctuel) | 10000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Sites inscrits (ponctuel) »] |
5 | Directive_oiseaux__ZPS_ | Directive oiseaux (ZPS) | 5000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Directive oiseaux (ZPS) »] |
6 | Directive_habitats__ZSC__SIC__pSIC_ | Directive habitats (ZSC, SIC, pSIC) | 5000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Directive habitats (ZSC, SIC, pSIC) »] |
7 | Reserve_nationale_de_chasse_maritime | Réserve nationale de chasse maritime | 10000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Réserve nationale de chasse maritime »] |
8 | Parc_naturel_marin_d_Iroise | Parc naturel marin d'Iroise | 5000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Parc naturel marin d'Iroise »] |
9 | Parc_naturel_regional | Parc naturel régional | - | - | - | [Voir la couche « Parc naturel régional »] |
10 | Reserve_biologique_de_l_ONF | Réserve biologique de l'ONF | 10000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Réserve biologique de l'ONF »] |
11 | Reserve_nationale_de_chasse_et_de_faune_sauvage | Réserve nationale de chasse et de faune sauvage | 10000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Réserve nationale de chasse et de faune sauvage »] |
12 | Reserve_naturelle_nationale | Réserve naturelle nationale | 1000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Réserve naturelle nationale »] |
13 | Reserve_naturelle_regionale | Réserve naturelle régionale | 50 | 10000000 | - | [Voir la couche « Réserve naturelle régionale »] |
14 | Arretes_de_biotope | Arrêtés de biotope | 5000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Arrêtés de biotope »] |
15 | Arretes_de_biotope_polygones | Arrêtés de biotope polygones | 5000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Arrêtés de biotope polygones »] |
16 | Reserve_de_biosphere__MAB_ | Réserve de biosphère (MAB) | 10000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Réserve de biosphère (MAB) »] |
17 | Zone_humide_d_importance_internationale__RAMSAR_ | Zone humide d'importance internationale (RAMSAR) | 100000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Zone humide d'importance internationale (RAMSAR) »] |
18 | ZNIEFF_2_marine | ZNIEFF 2 marine | 10000 | 2500000 | - | [Voir la couche « ZNIEFF 2 marine »] |
19 | ZNIEFF_1_marine | ZNIEFF 1 marine | 10000 | 2500000 | - | [Voir la couche « ZNIEFF 1 marine »] |
20 | Tourbiere | Tourbière | 5000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Tourbière »] |
21 | Site_geologique | Site géologique | 5000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Site géologique »] |
22 | ZNIEFF2 | ZNIEFF2 | 10000 | 2500000 | - | [Voir la couche « ZNIEFF2 »] |
23 | ZNIEFF1 | ZNIEFF1 | 10000 | 2500000 | - | [Voir la couche « ZNIEFF1 »] |
24 | ZICO__Zone_d_importance_communautaire_pour_les_oiseaux_ | ZICO (Zone d'importance communautaire pour les oiseaux) | 50000 | 2500000 | - | [Voir la couche « ZICO (Zone d'importance communautaire pour les oiseaux) »] |
25 | Corine_Land_Cover_2000 | Corine Land Cover 2000 | 50 | 500000 | - | [Voir la couche « Corine Land Cover 2000 »] |
26 | Commune | Commune | 50 | 500000 | - | [Voir la couche « Commune »] |
27 | Sous_prefecture | Sous-préfecture | 50000 | 250000 | - | [Voir la couche « Sous-préfecture »] |
28 | Prefecture | Préfecture | 250000 | 10000000 | - | [Voir la couche « Préfecture »] |
29 | Departement | Département | 200000 | 10000000 | - | [Voir la couche « Département »] |
30 | Autres_regions | Autres régions | 200000 | 10000000 | - | [Voir la couche « Autres régions »] |
31 | Mer | Mer | 60000 | 10000000 | - | [Voir la couche « Mer »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sites_classes__surfacique_ | Sites classés (surfacique) | 10000 | 2500000 | - |
|
[Voir] |
2 | Sites_classes__ponctuel_ | Sites classés (ponctuel) | 10000 | 2500000 | - |
|
[Voir] |
3 | Sites_inscrits__surfacique_ | Sites inscrits (surfacique) | 10000 | 2500000 | - |
|
[Voir] |
4 | Sites_inscrits__ponctuel_ | Sites inscrits (ponctuel) | 10000 | 2500000 | - |
|
[Voir] |
5 | Directive_oiseaux__ZPS_ | Directive oiseaux (ZPS) | 5000 | 2500000 |
|
|
[Voir] |
6 | Directive_habitats__ZSC__SIC__pSIC_ | Directive habitats (ZSC, SIC, pSIC) | 5000 | 2500000 |
|
|
[Voir] |
7 | Reserve_nationale_de_chasse_maritime | Réserve nationale de chasse maritime | 10000 | 2500000 | - |
|
[Voir] |
8 | Parc_naturel_marin_d_Iroise | Parc naturel marin d'Iroise | 5000 | 2500000 | - |
|
[Voir] |
9 | Parc_naturel_regional | Parc naturel régional | - | - |
|
|
[Voir] |
10 | Reserve_biologique_de_l_ONF | Réserve biologique de l'ONF | 10000 | 2500000 | - |
|
[Voir] |
11 | Reserve_nationale_de_chasse_et_de_faune_sauvage | Réserve nationale de chasse et de faune sauvage | 10000 | 2500000 |
|
|
[Voir] |
12 | Reserve_naturelle_nationale | Réserve naturelle nationale | 1000 | 2500000 |
|
|
[Voir] |
13 | Reserve_naturelle_regionale | Réserve naturelle régionale | 50 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
14 | Arretes_de_biotope | Arrêtés de biotope | 5000 | 2500000 |
|
|
[Voir] |
15 | Arretes_de_biotope_polygones | Arrêtés de biotope polygones | 5000 | 2500000 | - |
|
[Voir] |
16 | Reserve_de_biosphere__MAB_ | Réserve de biosphère (MAB) | 10000 | 2500000 |
|
|
[Voir] |
17 | Zone_humide_d_importance_internationale__RAMSAR_ | Zone humide d'importance internationale (RAMSAR) | 100000 | 2500000 |
|
|
[Voir] |
18 | ZNIEFF_2_marine | ZNIEFF 2 marine | 10000 | 2500000 |
|
|
[Voir] |
19 | ZNIEFF_1_marine | ZNIEFF 1 marine | 10000 | 2500000 |
|
|
[Voir] |
20 | Tourbiere | Tourbière | 5000 | 2500000 | - |
|
[Voir] |
21 | Site_geologique | Site géologique | 5000 | 2500000 | - |
|
[Voir] |
22 | ZNIEFF2 | ZNIEFF2 | 10000 | 2500000 | - |
|
[Voir] |
23 | ZNIEFF1 | ZNIEFF1 | 10000 | 2500000 | - |
|
[Voir] |
24 | ZICO__Zone_d_importance_communautaire_pour_les_oiseaux_ | ZICO (Zone d'importance communautaire pour les oiseaux) | 50000 | 2500000 |
|
|
[Voir] |
25 | Corine_Land_Cover_2000 | Corine Land Cover 2000 | 50 | 500000 | - |
|
[Voir] |
26 | Commune | Commune | 50 | 500000 |
|
|
[Voir] |
27 | Sous_prefecture | Sous-préfecture | 50000 | 250000 |
|
|
[Voir] |
28 | Prefecture | Préfecture | 250000 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
29 | Departement | Département | 200000 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
30 | Autres_regions | Autres régions | 200000 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
31 | Mer | Mer | 60000 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Territoires_du_service_de_prevision_des_crues | Territoires du service de prévision des crues | 500000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Territoires du service de prévision des crues »] |
2 | Reseau_du_service_de_prevision_des_crues | Réseau du service de prévision des crues | 25000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Réseau du service de prévision des crues »] |
3 | Reseau_hydrograhique_detaille | Réseau hydrograhique détaillé | 5000 | 100000 | - | [Voir la couche « Réseau hydrograhique détaillé »] |
4 | Reseau_hydrographique | Réseau hydrographique | 100000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Réseau hydrographique »] |
5 | Principaux_barrages | Principaux barrages | 25000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Principaux barrages »] |
6 | Station_pluviometrique | Station pluviométrique | 25000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Station pluviométrique »] |
7 | Station_hydrometrique | Station hydrométrique | 25000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Station hydrométrique »] |
8 | Type_de_PPRN | Type de PPRN | 25000 | 1250000 | - | [Voir la couche « Type de PPRN »] |
9 | Stade_d_avancement_des_PPRN__Mai_2008_ | Stade d'avancement des PPRN (Mai 2008) | 25000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Stade d'avancement des PPRN (Mai 2008) »] |
10 | Commune | Commune | 50 | 500000 | - | [Voir la couche « Commune »] |
11 | Sous_prefecture | Sous-préfecture | 50000 | 250000 | - | [Voir la couche « Sous-préfecture »] |
12 | Prefecture | Préfecture | 250000 | 10000000 | - | [Voir la couche « Préfecture »] |
13 | Departement | Département | 250000 | 10000000 | - | [Voir la couche « Département »] |
14 | Autres_regions | Autres régions | 100000 | 10000000 | - | [Voir la couche « Autres régions »] |
15 | Mer | Mer | 60000 | 10000000 | - | [Voir la couche « Mer »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Territoires_du_service_de_prevision_des_crues | Territoires du service de prévision des crues | 500000 | 2500000 | - |
|
[Voir] |
2 | Reseau_du_service_de_prevision_des_crues | Réseau du service de prévision des crues | 25000 | 2500000 | - |
|
[Voir] |
3 | Reseau_hydrograhique_detaille | Réseau hydrograhique détaillé | 5000 | 100000 | - |
|
[Voir] |
4 | Reseau_hydrographique | Réseau hydrographique | 100000 | 2500000 | - |
|
[Voir] |
5 | Principaux_barrages | Principaux barrages | 25000 | 2500000 | - |
|
[Voir] |
6 | Station_pluviometrique | Station pluviométrique | 25000 | 2500000 | - |
|
[Voir] |
7 | Station_hydrometrique | Station hydrométrique | 25000 | 2500000 | - |
|
[Voir] |
8 | Type_de_PPRN | Type de PPRN | 25000 | 1250000 |
|
|
[Voir] |
9 | Stade_d_avancement_des_PPRN__Mai_2008_ | Stade d'avancement des PPRN (Mai 2008) | 25000 | 2500000 |
|
|
[Voir] |
10 | Commune | Commune | 50 | 500000 |
|
|
[Voir] |
11 | Sous_prefecture | Sous-préfecture | 50000 | 250000 |
|
|
[Voir] |
12 | Prefecture | Préfecture | 250000 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
13 | Departement | Département | 250000 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
14 | Autres_regions | Autres régions | 100000 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
15 | Mer | Mer | 60000 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Autres_regions | Autres régions | 200000 | 10000000 | - | [Voir la couche « Autres régions »] |
2 | znieff_type_1 | znieff de type 1 | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « znieff de type 1 »] |
3 | Mer | Mer | 60000 | 10000000 | - | [Voir la couche « Mer »] |
4 | znieff_type_2 | znieff de type 2 | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « znieff de type 2 »] |
5 | ZICO__Zone_d_importance_communautaire_pour_les_oiseaux_ | ZICO (Zone d'importance communautaire pour les oiseaux) | 50000 | 2500000 | - | [Voir la couche « ZICO (Zone d'importance communautaire pour les oiseaux) »] |
6 | Site_geologique | Site géologique | 5000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Site géologique »] |
7 | Tourbiere | Tourbière | 5000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Tourbière »] |
8 | ZNIEFF_1_marine | ZNIEFF 1 marine | 10000 | 2500000 | - | [Voir la couche « ZNIEFF 1 marine »] |
9 | ZNIEFF_2_marine | ZNIEFF 2 marine | 10000 | 2500000 | - | [Voir la couche « ZNIEFF 2 marine »] |
10 | RAMSAR | RAMSAR - Zone humide d'importance internationale | 100000 | 2500000 | - | [Voir la couche « RAMSAR - Zone humide d'importance internationale »] |
11 | Arretes_de_biotope_polygones | Arrêtés de biotope polygones | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « Arrêtés de biotope polygones »] |
12 | Arretes_de_biotope | Arrêtés de biotope | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « Arrêtés de biotope »] |
13 | Reserve_de_biosphere__MAB_ | Réserve de biosphère (MAB) | 10000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Réserve de biosphère (MAB) »] |
14 | Reserve_naturelle_regionale_polygones | Réserve naturelle régionale polygones | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « Réserve naturelle régionale polygones »] |
15 | Reserve_naturelle_regionale | Réserve naturelle régionale | - | - | - | [Voir la couche « Réserve naturelle régionale »] |
16 | RNN | Réserve naturelle nationale | 50 | 10000000 | - | [Voir la couche « Réserve naturelle nationale »] |
17 | Reserve_nationale_de_chasse_et_de_faune_sauvage | Réserve nationale de chasse et de faune sauvage | 10000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Réserve nationale de chasse et de faune sauvage »] |
18 | Reserve_biologique_de_l_ONF | Réserve biologique de l'ONF | 10000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Réserve biologique de l'ONF »] |
19 | Departement | Département | 200000 | 10000000 | - | [Voir la couche « Département »] |
20 | Prefecture | Préfecture | 250000 | 10000000 | - | [Voir la couche « Préfecture »] |
21 | Sous_prefecture | Sous-préfecture | 50000 | 250000 | - | [Voir la couche « Sous-préfecture »] |
22 | Commune | Commune | 50 | 500000 | - | [Voir la couche « Commune »] |
23 | Corine_Land_Cover_2000 | Corine Land Cover 2000 | 50 | 500000 | - | [Voir la couche « Corine Land Cover 2000 »] |
24 | Sites_inscrits__surfacique_ | Sites inscrits (surfacique) | 2000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Sites inscrits (surfacique) »] |
25 | PNR | Parc Naturel Régional | - | - | - | [Voir la couche « Parc Naturel Régional »] |
26 | RCM | Réserve de chasse maritime | 10000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Réserve de chasse maritime »] |
27 | Directive_habitats__ZSC__SIC__pSIC_ | Directive habitats (ZSC, SIC, pSIC) | 5000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Directive habitats (ZSC, SIC, pSIC) »] |
28 | Directive_oiseaux__ZPS_ | Directive oiseaux (ZPS) | 5000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Directive oiseaux (ZPS) »] |
29 | Patimoine_mondial | Patimoine mondial | 5000 | 5000000 | - | [Voir la couche « Patimoine mondial »] |
30 | AVAP___ZPPAUP | AVAP - ZPPAUP | 2000 | 500000 | - | [Voir la couche « AVAP - ZPPAUP »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Autres_regions | Autres régions | 200000 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
2 | znieff_type_1 | znieff de type 1 | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
3 | Mer | Mer | 60000 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
4 | znieff_type_2 | znieff de type 2 | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
5 | ZICO__Zone_d_importance_communautaire_pour_les_oiseaux_ | ZICO (Zone d'importance communautaire pour les oiseaux) | 50000 | 2500000 |
|
|
[Voir] |
6 | Site_geologique | Site géologique | 5000 | 2500000 | - |
|
[Voir] |
7 | Tourbiere | Tourbière | 5000 | 2500000 | - |
|
[Voir] |
8 | ZNIEFF_1_marine | ZNIEFF 1 marine | 10000 | 2500000 |
|
|
[Voir] |
9 | ZNIEFF_2_marine | ZNIEFF 2 marine | 10000 | 2500000 |
|
|
[Voir] |
10 | RAMSAR | RAMSAR - Zone humide d'importance internationale | 100000 | 2500000 |
|
|
[Voir] |
11 | Arretes_de_biotope_polygones | Arrêtés de biotope polygones | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
12 | Arretes_de_biotope | Arrêtés de biotope | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
13 | Reserve_de_biosphere__MAB_ | Réserve de biosphère (MAB) | 10000 | 2500000 |
|
|
[Voir] |
14 | Reserve_naturelle_regionale_polygones | Réserve naturelle régionale polygones | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
15 | Reserve_naturelle_regionale | Réserve naturelle régionale | - | - |
|
|
[Voir] |
16 | RNN | Réserve naturelle nationale | 50 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
17 | Reserve_nationale_de_chasse_et_de_faune_sauvage | Réserve nationale de chasse et de faune sauvage | 10000 | 2500000 |
|
|
[Voir] |
18 | Reserve_biologique_de_l_ONF | Réserve biologique de l'ONF | 10000 | 2500000 | - |
|
[Voir] |
19 | Departement | Département | 200000 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
20 | Prefecture | Préfecture | 250000 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
21 | Sous_prefecture | Sous-préfecture | 50000 | 250000 |
|
|
[Voir] |
22 | Commune | Commune | 50 | 500000 |
|
|
[Voir] |
23 | Corine_Land_Cover_2000 | Corine Land Cover 2000 | 50 | 500000 | - |
|
[Voir] |
24 | Sites_inscrits__surfacique_ | Sites inscrits (surfacique) | 2000 | 2500000 | - |
|
[Voir] |
25 | PNR | Parc Naturel Régional | - | - |
|
|
[Voir] |
26 | RCM | Réserve de chasse maritime | 10000 | 2500000 |
|
|
[Voir] |
27 | Directive_habitats__ZSC__SIC__pSIC_ | Directive habitats (ZSC, SIC, pSIC) | 5000 | 2500000 |
|
|
[Voir] |
28 | Directive_oiseaux__ZPS_ | Directive oiseaux (ZPS) | 5000 | 2500000 |
|
|
[Voir] |
29 | Patimoine_mondial | Patimoine mondial | 5000 | 5000000 |
|
|
[Voir] |
30 | AVAP___ZPPAUP | AVAP - ZPPAUP | 2000 | 500000 |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reserve_nationale_de_chasse_maritime | Réserve nationale de chasse maritime | 10000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Réserve nationale de chasse maritime »] |
2 | Directive_habitats__ZSC__SIC__pSIC_ | Directive habitats (ZSC, SIC, pSIC) | 5000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Directive habitats (ZSC, SIC, pSIC) »] |
3 | Parc_naturel_marin_d_Iroise | Parc naturel marin d'Iroise | 5000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Parc naturel marin d'Iroise »] |
4 | Sites_classes__surfacique_ | Sites classés (surfacique) | 10000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Sites classés (surfacique) »] |
5 | Sites_classes__ponctuel_ | Sites classés (ponctuel) | 10000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Sites classés (ponctuel) »] |
6 | Sites_inscrits__surfacique_ | Sites inscrits (surfacique) | 10000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Sites inscrits (surfacique) »] |
7 | Directive_oiseaux__ZPS_ | Directive oiseaux (ZPS) | 5000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Directive oiseaux (ZPS) »] |
