# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLM_UTM20N1X1 | BLM_UTM20N1X1 | - | - | - | [Voir la couche « BLM_UTM20N1X1 »] |
2 | BLM_UTM20N5X5 | BLM_UTM20N5X5 | - | - | - | [Voir la couche « BLM_UTM20N5X5 »] |
3 | BLM_UTM20N10X10 | BLM_UTM20N10X10 | - | - | - | [Voir la couche « BLM_UTM20N10X10 »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLM_UTM20N1X1 | BLM_UTM20N1X1 | - | - |
|
|
[Voir] |
2 | BLM_UTM20N5X5 | BLM_UTM20N5X5 | - | - |
|
|
[Voir] |
3 | BLM_UTM20N10X10 | BLM_UTM20N10X10 | - | - |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | epa_utm10km | epa_utm10km | - | - | - | [Voir la couche « epa_utm10km »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | epa_utm10km | epa_utm10km | - | - |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L93_1X1 | L93_1X1 | - | - | - | [Voir la couche « L93_1X1 »] |
2 | L93_10X10 | L93_10X10 | - | - | - | [Voir la couche « L93_10X10 »] |
3 | LA_10x10 | LA_10x10 | - | - | - | [Voir la couche « LA_10x10 »] |
4 | L93_5x5 | L93_5x5 | - | - | - | [Voir la couche « L93_5x5 »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L93_1X1 | L93_1X1 | - | - |
|
|
[Voir] |
2 | L93_10X10 | L93_10X10 | - | - |
|
|
[Voir] |
3 | LA_10x10 | LA_10x10 | - | - |
|
|
[Voir] |
4 | L93_5x5 | L93_5x5 | - | - |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L93_10X10 | L93_10X10 | - | - | - | [Voir la couche « L93_10X10 »] |
2 | LA_10x10 | LA_10x10 | - | - | - | [Voir la couche « LA_10x10 »] |
3 | L93_5x5 | L93_5x5 | - | - | - | [Voir la couche « L93_5x5 »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L93_10X10 | L93_10X10 | - | - |
|
|
[Voir] |
2 | LA_10x10 | LA_10x10 | - | - |
|
|
[Voir] |
3 | L93_5x5 | L93_5x5 | - | - |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZICO | ZICO | - | - | - | [Voir la couche « ZICO »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZICO | ZICO | - | - | - |
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arretes_de_protection_de_biotope | Arrêtés de protection de biotope | - | - | - | [Voir la couche « Arrêtés de protection de biotope »] |
2 | Reserves_naturelles | Réserves naturelles | - | - | - | [Voir la couche « Réserves naturelles »] |
3 | Reserves_naturelles_regionales | Réserves naturelles régionales | - | - | - | [Voir la couche « Réserves naturelles régionales »] |
4 | rnc | rnc | - | - | - | [Voir la couche « rnc »] |
5 | Reserves_biologiques | Réserves biologiques | - | - | - | [Voir la couche « Réserves biologiques »] |
6 | Sites_Ramsar | Sites Ramsar | - | - | - | [Voir la couche « Sites Ramsar »] |
7 | Parcs_nationaux | Parcs nationaux | - | - | - | [Voir la couche « Parcs nationaux »] |
8 | Reserves_nationales_de_chasse_et_faune_sauvage | Réserves nationales de chasse et faune sauvage | - | - | - | [Voir la couche « Réserves nationales de chasse et faune sauvage »] |
9 | Reserves_de_la_biosphere | Réserves de la biosphère | - | - | - | [Voir la couche « Réserves de la biosphère »] |
10 | Parcs_naturels_regionaux | Parcs naturels régionaux | - | - | - | [Voir la couche « Parcs naturels régionaux »] |
11 | Parc_naturel_marin | Parc naturel marin | - | - | - | [Voir la couche « Parc naturel marin »] |
12 | Terrains_du_Conservatoire_du_Littoral | Terrains du Conservatoire du Littoral | - | - | - | [Voir la couche « Terrains du Conservatoire du Littoral »] |
13 | ZICO | ZICO | - | - | - | [Voir la couche « ZICO »] |
14 | Znieff_1 | Znieff 1 | - | - | - | [Voir la couche « Znieff 1 »] |
15 | Znieff_2 | Znieff 2 | - | - | - | [Voir la couche « Znieff 2 »] |
16 | Sites_d_importance_communautaire | Sites d'importance communautaire | - | - | - | [Voir la couche « Sites d'importance communautaire »] |
17 | Zones_de_protection_speciale | Zones de protection spéciale | - | - | - | [Voir la couche « Zones de protection spéciale »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arretes_de_protection_de_biotope | Arrêtés de protection de biotope | - | - |
|
|
[Voir] |
2 | Reserves_naturelles | Réserves naturelles | - | - | - |
|
[Voir] |
3 | Reserves_naturelles_regionales | Réserves naturelles régionales | - | - |
|
|
[Voir] |
4 | rnc | rnc | - | - |
|
|
[Voir] |
5 | Reserves_biologiques | Réserves biologiques | - | - |
|
|
[Voir] |
6 | Sites_Ramsar | Sites Ramsar | - | - |
|
|
[Voir] |
7 | Parcs_nationaux | Parcs nationaux | - | - |
|
|
[Voir] |
8 | Reserves_nationales_de_chasse_et_faune_sauvage | Réserves nationales de chasse et faune sauvage | - | - |
|
|
[Voir] |
9 | Reserves_de_la_biosphere | Réserves de la biosphère | - | - |
|
|
[Voir] |
10 | Parcs_naturels_regionaux | Parcs naturels régionaux | - | - |
|
|
[Voir] |
11 | Parc_naturel_marin | Parc naturel marin | - | - |
|
|
[Voir] |
12 | Terrains_du_Conservatoire_du_Littoral | Terrains du Conservatoire du Littoral | - | - |
|
|
[Voir] |
13 | ZICO | ZICO | - | - | - |
|
[Voir] |
14 | Znieff_1 | Znieff 1 | - | - |
|
|
[Voir] |
15 | Znieff_2 | Znieff 2 | - | - | - |
|
[Voir] |
16 | Sites_d_importance_communautaire | Sites d'importance communautaire | - | - |
|
|
[Voir] |
17 | Zones_de_protection_speciale | Zones de protection spéciale | - | - |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLP_UTM20N1X1 | GLP_UTM20N1X1 | - | - | - | [Voir la couche « GLP_UTM20N1X1 »] |
2 | GLP_UTM20N5X5 | GLP_UTM20N5X5 | - | - | - | [Voir la couche « GLP_UTM20N5X5 »] |
3 | glp_utm10km | glp_utm10km | - | - | - | [Voir la couche « glp_utm10km »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLP_UTM20N1X1 | GLP_UTM20N1X1 | - | - |
|
|
[Voir] |
2 | GLP_UTM20N5X5 | GLP_UTM20N5X5 | - | - |
|
|
[Voir] |
3 | glp_utm10km | glp_utm10km | - | - |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUF_UTM22N1X1 | GUF_UTM22N1X1 | - | - | - | [Voir la couche « GUF_UTM22N1X1 »] |
2 | GUF_UTM22N5X5 | GUF_UTM22N5X5 | - | - | - | [Voir la couche « GUF_UTM22N5X5 »] |
3 | guf_utm10km | guf_utm10km | - | - | - | [Voir la couche « guf_utm10km »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUF_UTM22N1X1 | GUF_UTM22N1X1 | - | - |
|
|
[Voir] |
2 | GUF_UTM22N5X5 | GUF_UTM22N5X5 | - | - |
|
|
[Voir] |
3 | guf_utm10km | guf_utm10km | - | - |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reserves_biologiques | Réserves biologiques | - | - | - | [Voir la couche « Réserves biologiques »] |
2 | Sites_Ramsar | Sites Ramsar | - | - | - | [Voir la couche « Sites Ramsar »] |
3 | Parcs_naturels_regionaux | Parcs naturels régionaux | - | - | - | [Voir la couche « Parcs naturels régionaux »] |
4 | Parcs_nationaux | Parcs nationaux | - | - | - | [Voir la couche « Parcs nationaux »] |
5 | Terrains_du_Conservatoire_du_Littoral | Terrains du Conservatoire du Littoral | - | - | - | [Voir la couche « Terrains du Conservatoire du Littoral »] |
6 | Arretes_de_protection_de_biotope | Arrêtés de protection de biotope | - | - | - | [Voir la couche « Arrêtés de protection de biotope »] |
7 | Reserves_naturelles_regionales | Réserves naturelles régionales | - | - | - | [Voir la couche « Réserves naturelles régionales »] |
8 | Reserves_naturelles_nationales | Réserves naturelles nationales | - | - | - | [Voir la couche « Réserves naturelles nationales »] |
9 | Znieff1 | Znieff1 | - | - | - | [Voir la couche « Znieff1 »] |
10 | Znieff2 | Znieff2 | - | - | - | [Voir la couche « Znieff2 »] |
11 | guf_znieff1_mer | guf_znieff1_mer | - | - | - | [Voir la couche « guf_znieff1_mer »] |
12 | guf_znieff2_mer | guf_znieff2_mer | - | - | - | [Voir la couche « guf_znieff2_mer »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reserves_biologiques | Réserves biologiques | - | - |
|
|
[Voir] |
2 | Sites_Ramsar | Sites Ramsar | - | - |
|
|
[Voir] |
3 | Parcs_naturels_regionaux | Parcs naturels régionaux | - | - |
|
|
[Voir] |
4 | Parcs_nationaux | Parcs nationaux | - | - |
|
|
[Voir] |
5 | Terrains_du_Conservatoire_du_Littoral | Terrains du Conservatoire du Littoral | - | - |
|
|
[Voir] |
6 | Arretes_de_protection_de_biotope | Arrêtés de protection de biotope | - | - |
|
|
[Voir] |
7 | Reserves_naturelles_regionales | Réserves naturelles régionales | - | - |
|
|
[Voir] |
8 | Reserves_naturelles_nationales | Réserves naturelles nationales | - | - |
|
|
[Voir] |
9 | Znieff1 | Znieff1 | - | - |
|
|
[Voir] |
10 | Znieff2 | Znieff2 | - | - |
|
|
[Voir] |
11 | guf_znieff1_mer | guf_znieff1_mer | - | - |
|
|
[Voir] |
12 | guf_znieff2_mer | guf_znieff2_mer | - | - |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | i054 | i054 | - | - | - | [Voir la couche « i054 »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | i054 | i054 | - | - |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | i139 | i139 | - | - | - | [Voir la couche « i139 »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | i139 | i139 | - | - |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | maf_blm_utm10km | maf_blm_utm10km | - | - | - | [Voir la couche « maf_blm_utm10km »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | maf_blm_utm10km | maf_blm_utm10km | - | - |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | mtq_utm10km | mtq_utm10km | - | - | - | [Voir la couche « mtq_utm10km »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mtq_utm10km | mtq_utm10km | - | - |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | myt_utm10km | myt_utm10km | - | - | - | [Voir la couche « myt_utm10km »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | myt_utm10km | myt_utm10km | - | - |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NCL_UTM58S10X10 | NCL_UTM58S10X10 | - | - | - | [Voir la couche « NCL_UTM58S10X10 »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NCL_UTM58S10X10 | NCL_UTM58S10X10 | - | - |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | reu_utm10km | reu_utm10km | - | - | - | [Voir la couche « reu_utm10km »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | reu_utm10km | reu_utm10km | - | - |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | spm_utm10km | spm_utm10km | - | - | - | [Voir la couche « spm_utm10km »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | spm_utm10km | spm_utm10km | - | - |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | atf_utm10km | atf_utm10km | - | - | - | [Voir la couche « atf_utm10km »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | atf_utm10km | atf_utm10km | - | - |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | atf_utm10km | atf_utm10km | - | - | - | [Voir la couche « atf_utm10km »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | atf_utm10km | atf_utm10km | - | - |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L93_5x5 | L93_5x5 | - | - | - | [Voir la couche « L93_5x5 »] |
2 | LA_10x10 | LA_10x10 | - | - | - | [Voir la couche « LA_10x10 »] |
3 | L93_10X10 | L93_10X10 | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « L93_10X10 »] |
4 | L93_1X1 | L93_1X1 | - | - | - | [Voir la couche « L93_1X1 »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L93_5x5 | L93_5x5 | - | - |
|
|
[Voir] |
2 | LA_10x10 | LA_10x10 | - | - |
|
|
[Voir] |
3 | L93_10X10 | L93_10X10 | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
4 | L93_1X1 | L93_1X1 | - | - |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reserves_biologiques | Réserves biologiques | - | - | - | [Voir la couche « Réserves biologiques »] |
2 | Reserves_naturelles_nationales | Réserves naturelles nationales | - | - | - | [Voir la couche « Réserves naturelles nationales »] |
3 | Parcs_nationaux | Parcs nationaux | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « Parcs nationaux »] |
4 | Terrains_du_Conservatoire_du_Littoral | Terrains du Conservatoire du Littoral | - | - | - | [Voir la couche « Terrains du Conservatoire du Littoral »] |
5 | Arretes_de_protection_de_biotope | Arrêtés de protection de biotope | - | - | - | [Voir la couche « Arrêtés de protection de biotope »] |
6 | Biens_du_patrimoine_mondial_de_l_UNESCO | Biens du patrimoine mondial de l'UNESCO | - | - | - | [Voir la couche « Biens du patrimoine mondial de l'UNESCO »] |
7 | reu_znieff1 | Znieff1 | - | - | - | [Voir la couche « Znieff1 »] |
8 | reu_znieff2 | Znieff2 | - | - | - | [Voir la couche « Znieff2 »] |
9 | reu_znieff1_mer | reu_znieff1_mer | - | - | - | [Voir la couche « reu_znieff1_mer »] |
10 | reu_znieff2_mer | reu_znieff2_mer | - | - | - | [Voir la couche « reu_znieff2_mer »] |
11 | INPG | Inventaire du patrimoine géologique | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « Inventaire du patrimoine géologique »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reserves_biologiques | Réserves biologiques | - | - |
|
|
[Voir] |
2 | Reserves_naturelles_nationales | Réserves naturelles nationales | - | - |
|
|
[Voir] |
3 | Parcs_nationaux | Parcs nationaux | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
4 | Terrains_du_Conservatoire_du_Littoral | Terrains du Conservatoire du Littoral | - | - |
|
|
[Voir] |
5 | Arretes_de_protection_de_biotope | Arrêtés de protection de biotope | - | - |
|
|
[Voir] |
6 | Biens_du_patrimoine_mondial_de_l_UNESCO | Biens du patrimoine mondial de l'UNESCO | - | - |
|
|
[Voir] |
7 | reu_znieff1 | Znieff1 | - | - |
|
|
[Voir] |
8 | reu_znieff2 | Znieff2 | - | - |
|
|
[Voir] |
9 | reu_znieff1_mer | reu_znieff1_mer | - | - |
|
|
[Voir] |
10 | reu_znieff2_mer | reu_znieff2_mer | - | - |
|
|
[Voir] |
11 | INPG | Inventaire du patrimoine géologique | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Znieff2 | Znieff2 | - | - | - | [Voir la couche « Znieff2 »] |
2 | Znieff1 | Znieff1 | - | - | - | [Voir la couche « Znieff1 »] |
3 | Terrains_du_Conservatoire_du_Littoral | Terrains du Conservatoire du Littoral | - | - | - | [Voir la couche « Terrains du Conservatoire du Littoral »] |
4 | INPG | Inventaire du patrimoine géologique | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « Inventaire du patrimoine géologique »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Znieff2 | Znieff2 | - | - |
|
|
[Voir] |
2 | Znieff1 | Znieff1 | - | - |
|
|
[Voir] |
3 | Terrains_du_Conservatoire_du_Littoral | Terrains du Conservatoire du Littoral | - | - |
|
|
[Voir] |
4 | INPG | Inventaire du patrimoine géologique | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | zonages | zonages | - | - | - | [Voir la couche « zonages »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zonages | zonages | - | - |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | monde_regions | monde_regions | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « monde_regions »] |
2 | monde_departements | monde_departements | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « monde_departements »] |
3 | Limites_mer | Limites_mer | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « Limites_mer »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | monde_regions | monde_regions | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
2 | monde_departements | monde_departements | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
3 | Limites_mer | Limites_mer | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terrains_geres_par_un_conservatoire_despaces_naturels | Terrains gérés par un conservatoire d'espaces naturels | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « Terrains gérés par un conservatoire d'espaces naturels »] |
2 | Zone_tampon_daire_de_gestion_durable_des_ressources_Nouvelle_Caledonie___Province_Nord | Zone tampon d'aire de gestion durable des ressources (Nouvelle-Calédonie - Province Nord) | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « Zone tampon d'aire de gestion durable des ressources (Nouvelle-Calédonie - Province Nord) »] |
3 | Sites_Ramsar_Nouvelle_Caledonie | Sites Ramsar (Nouvelle-Calédonie) | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « Sites Ramsar (Nouvelle-Calédonie) »] |
4 | Reserve_naturelle_saisonniere_Nouvelle_Caledonie___Province_Sud | Réserve naturelle saisonnière (Nouvelle-Calédonie - Province Sud) | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « Réserve naturelle saisonnière (Nouvelle-Calédonie - Province Sud) »] |
5 | Reserve_naturelle_integrale_saisonniere_Nouvelle_Caledonie___Province_Sud | Réserve naturelle intégrale saisonnière (Nouvelle-Calédonie - Province Sud) | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « Réserve naturelle intégrale saisonnière (Nouvelle-Calédonie - Province Sud) »] |
6 | Reserve_naturelle_integrale_Nouvelle_Caledonie___Province_Sud | Réserve naturelle intégrale (Nouvelle-Calédonie - Province Sud) | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « Réserve naturelle intégrale (Nouvelle-Calédonie - Province Sud) »] |
7 | Reserve_naturelle_integrale_Nouvelle_Caledonie___Province_Nord | Réserve naturelle intégrale (Nouvelle-Calédonie - Province Nord) | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « Réserve naturelle intégrale (Nouvelle-Calédonie - Province Nord) »] |
8 | Reserve_naturelle_Nouvelle_Caledonie | Réserve naturelle (Nouvelle-Calédonie) | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « Réserve naturelle (Nouvelle-Calédonie) »] |
9 | Reserve_naturelle_Nouvelle_Caledonie___Province_Sud | Réserve naturelle (Nouvelle-Calédonie - Province Sud) | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « Réserve naturelle (Nouvelle-Calédonie - Province Sud) »] |
10 | Reserve_integrale_Nouvelle_Caledonie | Réserve intégrale (Nouvelle-Calédonie) | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « Réserve intégrale (Nouvelle-Calédonie) »] |
11 | Reserve_de_nature_sauvage_Nouvelle_Caledonie___Province_Nord | Réserve de nature sauvage (Nouvelle-Calédonie - Province Nord) | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « Réserve de nature sauvage (Nouvelle-Calédonie - Province Nord) »] |
12 | Parc_provincial_Nouvelle_Caledonie___Province_Sud | Parc provincial (Nouvelle-Calédonie - Province Sud) | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « Parc provincial (Nouvelle-Calédonie - Province Sud) »] |
13 | Parc_naturel_Nouvelle_Caledonie | Parc naturel (Nouvelle-Calédonie) | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « Parc naturel (Nouvelle-Calédonie) »] |
14 | Biens_inscrits_sur_la_liste_du_patrimoine_mondial_de_lUNESCO_Nouvelle_Caledonie | Biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO (Nouvelle-Calédonie) | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « Biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO (Nouvelle-Calédonie) »] |
15 | Aire_de_gestion_durable_Nouvelle_Caledonie___Province_Sud | Aire de gestion durable (Nouvelle-Calédonie - Province Sud) | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « Aire de gestion durable (Nouvelle-Calédonie - Province Sud) »] |
16 | Aire_de_gestion_durable_Nouvelle_Caledonie___Province_Nord | Aire de gestion durable (Nouvelle-Calédonie - Province Nord) | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « Aire de gestion durable (Nouvelle-Calédonie - Province Nord) »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terrains_geres_par_un_conservatoire_despaces_naturels | Terrains gérés par un conservatoire d'espaces naturels | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
2 | Zone_tampon_daire_de_gestion_durable_des_ressources_Nouvelle_Caledonie___Province_Nord | Zone tampon d'aire de gestion durable des ressources (Nouvelle-Calédonie - Province Nord) | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
3 | Sites_Ramsar_Nouvelle_Caledonie | Sites Ramsar (Nouvelle-Calédonie) | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
4 | Reserve_naturelle_saisonniere_Nouvelle_Caledonie___Province_Sud | Réserve naturelle saisonnière (Nouvelle-Calédonie - Province Sud) | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
5 | Reserve_naturelle_integrale_saisonniere_Nouvelle_Caledonie___Province_Sud | Réserve naturelle intégrale saisonnière (Nouvelle-Calédonie - Province Sud) | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
6 | Reserve_naturelle_integrale_Nouvelle_Caledonie___Province_Sud | Réserve naturelle intégrale (Nouvelle-Calédonie - Province Sud) | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
7 | Reserve_naturelle_integrale_Nouvelle_Caledonie___Province_Nord | Réserve naturelle intégrale (Nouvelle-Calédonie - Province Nord) | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
8 | Reserve_naturelle_Nouvelle_Caledonie | Réserve naturelle (Nouvelle-Calédonie) | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
9 | Reserve_naturelle_Nouvelle_Caledonie___Province_Sud | Réserve naturelle (Nouvelle-Calédonie - Province Sud) | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
10 | Reserve_integrale_Nouvelle_Caledonie | Réserve intégrale (Nouvelle-Calédonie) | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
11 | Reserve_de_nature_sauvage_Nouvelle_Caledonie___Province_Nord | Réserve de nature sauvage (Nouvelle-Calédonie - Province Nord) | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
12 | Parc_provincial_Nouvelle_Caledonie___Province_Sud | Parc provincial (Nouvelle-Calédonie - Province Sud) | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
13 | Parc_naturel_Nouvelle_Caledonie | Parc naturel (Nouvelle-Calédonie) | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
14 | Biens_inscrits_sur_la_liste_du_patrimoine_mondial_de_lUNESCO_Nouvelle_Caledonie | Biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO (Nouvelle-Calédonie) | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
15 | Aire_de_gestion_durable_Nouvelle_Caledonie___Province_Sud | Aire de gestion durable (Nouvelle-Calédonie - Province Sud) | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
16 | Aire_de_gestion_durable_Nouvelle_Caledonie___Province_Nord | Aire de gestion durable (Nouvelle-Calédonie - Province Nord) | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parc_naturel_regional | Parc naturel régional | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « Parc naturel régional »] |
2 | PPRNR | Périmètre de protection de réserve naturelle régionale | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « Périmètre de protection de réserve naturelle régionale »] |
3 | ZSC_SIC | Site d'intérêt communautaire - Directive habitat_faune_flore | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « Site d'intérêt communautaire - Directive habitat_faune_flore »] |
4 | RCFS | Réserve de chasse et de faune sauvage | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « Réserve de chasse et de faune sauvage »] |
