# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Communes | Communes | - | - | - | [Voir la couche « Communes »] |
2 | Consommation_d_energie_du_residentiel___teritiaire_par_habitant__MWh_hab_ | Consommation d'énergie du résidentiel / teritiaire par habitant (MWh/hab) | - | - | - | [Voir la couche « Consommation d'énergie du résidentiel / teritiaire par habitant (MWh/hab) »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Communes | Communes | - | - |
|
|
[Voir] |
2 | Consommation_d_energie_du_residentiel___teritiaire_par_habitant__MWh_hab_ | Consommation d'énergie du résidentiel / teritiaire par habitant (MWh/hab) | - | - |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Communes | Communes | - | - | - | [Voir la couche « Communes »] |
2 | Consommation_d_energie_tous_secteurs_par_habitant__MWh_ | Consommation d'énergie tous secteurs par habitant (MWh) | - | - | - | [Voir la couche « Consommation d'énergie tous secteurs par habitant (MWh) »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Communes | Communes | - | - |
|
|
[Voir] |
2 | Consommation_d_energie_tous_secteurs_par_habitant__MWh_ | Consommation d'énergie tous secteurs par habitant (MWh) | - | - |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Communes | Communes | - | - | - | [Voir la couche « Communes »] |
2 | Consommation_des_transports_par_habitant__MWh_ | Consommation des transports par habitant (MWh) | - | - | - | [Voir la couche « Consommation des transports par habitant (MWh) »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Communes | Communes | - | - |
|
|
[Voir] |
2 | Consommation_des_transports_par_habitant__MWh_ | Consommation des transports par habitant (MWh) | - | - |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Communes | Communes | - | - | - | [Voir la couche « Communes »] |
2 | Emissions_de_l_agriculture_par_hectare__teqCO2_ha_ | Emissions de l'agriculture par hectare (teqCO2/ha) | - | - | - | [Voir la couche « Emissions de l'agriculture par hectare (teqCO2/ha) »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Communes | Communes | - | - |
|
|
[Voir] |
2 | Emissions_de_l_agriculture_par_hectare__teqCO2_ha_ | Emissions de l'agriculture par hectare (teqCO2/ha) | - | - |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Communes | Communes | - | - | - | [Voir la couche « Communes »] |
2 | Emissions_du_residentiel___tertiaire_par_habitant__teqCO2_hab_ | Emissions du résidentiel / tertiaire par habitant (teqCO2/hab) | - | - | - | [Voir la couche « Emissions du résidentiel / tertiaire par habitant (teqCO2/hab) »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Communes | Communes | - | - |
|
|
[Voir] |
2 | Emissions_du_residentiel___tertiaire_par_habitant__teqCO2_hab_ | Emissions du résidentiel / tertiaire par habitant (teqCO2/hab) | - | - |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Communes | Communes | - | - | - | [Voir la couche « Communes »] |
2 | Emissions_tous_secteurs_par_hectare__teqCO2_ha_ | Emissions tous secteurs par hectare (teqCO2/ha) | - | - | - | [Voir la couche « Emissions tous secteurs par hectare (teqCO2/ha) »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Communes | Communes | - | - |
|
|
[Voir] |
2 | Emissions_tous_secteurs_par_hectare__teqCO2_ha_ | Emissions tous secteurs par hectare (teqCO2/ha) | - | - |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Communes | Communes | - | - | - | [Voir la couche « Communes »] |
2 | Emissions_des_transports_par_habitant__teqCO2_hab_ | Emissions des transports par habitant (teqCO2/hab) | - | - | - | [Voir la couche « Emissions des transports par habitant (teqCO2/hab) »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Communes | Communes | - | - |
|
|
[Voir] |
2 | Emissions_des_transports_par_habitant__teqCO2_hab_ | Emissions des transports par habitant (teqCO2/hab) | - | - |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Communes | Communes | - | - | - | [Voir la couche « Communes »] |
2 | Production_d_energie_regionale | Production d'énergie régionale (GWh) | - | - | - | [Voir la couche « Production d'énergie régionale (GWh) »] |
3 | Repartition_de_la_production_renouvelable_electrique | Répartition de la production renouvelable électrique (GWh) | - | - | - | [Voir la couche « Répartition de la production renouvelable électrique (GWh) »] |
4 | Repartition_de_la_production_renouvelable_thermique | Répartition de la production renouvelable thermique (GWh) | - | - | - | [Voir la couche « Répartition de la production renouvelable thermique (GWh) »] |
5 | Production_d_energie_par_departement__GWh_ | Production d'énergie par département (GWh) | - | - | - | [Voir la couche « Production d'énergie par département (GWh) »] |
6 | Repartition_de_la_production_renouvelable_electrique__GWh_ | Répartition de la production renouvelable électrique (GWh) | - | - | - | [Voir la couche « Répartition de la production renouvelable électrique (GWh) »] |
7 | Repartition_de_la_production_renouvelable_thermique | Répartition de la production renouvelable thermique (GWh) | - | - | - | [Voir la couche « Répartition de la production renouvelable thermique (GWh) »] |
8 | Production_d_energie_par_CU_et_metropole | Production d'énergie par CU et métropole (MWh) | - | - | - | [Voir la couche « Production d'énergie par CU et métropole (MWh) »] |
9 | Repartition_de_la_production_electrique_renouvelable__MWh_ | Répartition de la production électrique renouvelable (MWh) | - | - | - | [Voir la couche « Répartition de la production électrique renouvelable (MWh) »] |
10 | Repartition_de_la_production_thermique_renouvelable__MWh_ | Répartition de la production thermique renouvelable (MWh) | - | - | - | [Voir la couche « Répartition de la production thermique renouvelable (MWh) »] |
11 | Production_d_energie_par_CA | Production d'énergie par CA (MWh) | - | - | - | [Voir la couche « Production d'énergie par CA (MWh) »] |
12 | Repartition_de_la_production_renouvelable_electrique__MWh_ | Répartition de la production renouvelable électrique (MWh) | 50 | 1000000 | - | [Voir la couche « Répartition de la production renouvelable électrique (MWh) »] |
13 | Repartition_de_la_production_renouvelable_thermique__MWh_ | Répartition de la production renouvelable thermique (MWh) | 50 | 1000000 | - | [Voir la couche « Répartition de la production renouvelable thermique (MWh) »] |
14 | Production_d_energie_par_CC__GWh_ | Production d'énergie par CC (MWh) | 50 | 1000000 | - | [Voir la couche « Production d'énergie par CC (MWh) »] |
15 | Repartition_de_la_production_renouvelable_electrique__MWh_ | Répartition de la production renouvelable électrique (MWh) | 50 | 1000000 | - | [Voir la couche « Répartition de la production renouvelable électrique (MWh) »] |
16 | Repartition_de_la_production_renouvelable_thermique__MWh_ | Répartition de la production renouvelable thermique (MWh) | 50 | 1000000 | - | [Voir la couche « Répartition de la production renouvelable thermique (MWh) »] |
17 | Production_d_energie_par_TEPOS | Production d'énergie par TEPOS | 50 | 1000000 | - | [Voir la couche « Production d'énergie par TEPOS »] |
18 | Repartition_de_la_production_renouvelable_electrique | Répartition de la production renouvelable électrique (MWh) | 50 | 1000000 | - | [Voir la couche « Répartition de la production renouvelable électrique (MWh) »] |
19 | Repartition_de_la_production_renouvelable_thermique__MWh_ | Répartition de la production renouvelable thermique (MWh) | 50 | 1000000 | - | [Voir la couche « Répartition de la production renouvelable thermique (MWh) »] |
20 | Production_d_energie_par_communes | Production d'énergie par commune (MWh) | 50 | 500000 | - | [Voir la couche « Production d'énergie par commune (MWh) »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Communes | Communes | - | - |
|
|
[Voir] |
2 | Production_d_energie_regionale | Production d'énergie régionale (GWh) | - | - |
|
|
[Voir] |
3 | Repartition_de_la_production_renouvelable_electrique | Répartition de la production renouvelable électrique (GWh) | - | - |
|
|
[Voir] |
4 | Repartition_de_la_production_renouvelable_thermique | Répartition de la production renouvelable thermique (GWh) | - | - |
|
|
[Voir] |
5 | Production_d_energie_par_departement__GWh_ | Production d'énergie par département (GWh) | - | - |
|
|
[Voir] |
6 | Repartition_de_la_production_renouvelable_electrique__GWh_ | Répartition de la production renouvelable électrique (GWh) | - | - |
|
|
[Voir] |
7 | Repartition_de_la_production_renouvelable_thermique | Répartition de la production renouvelable thermique (GWh) | - | - |
|
|
[Voir] |
8 | Production_d_energie_par_CU_et_metropole | Production d'énergie par CU et métropole (MWh) | - | - |
|
|
[Voir] |
9 | Repartition_de_la_production_electrique_renouvelable__MWh_ | Répartition de la production électrique renouvelable (MWh) | - | - |
|
|
[Voir] |
10 | Repartition_de_la_production_thermique_renouvelable__MWh_ | Répartition de la production thermique renouvelable (MWh) | - | - |
|
|
[Voir] |
11 | Production_d_energie_par_CA | Production d'énergie par CA (MWh) | - | - |
|
|
[Voir] |
12 | Repartition_de_la_production_renouvelable_electrique__MWh_ | Répartition de la production renouvelable électrique (MWh) | 50 | 1000000 |
|
|
[Voir] |
13 | Repartition_de_la_production_renouvelable_thermique__MWh_ | Répartition de la production renouvelable thermique (MWh) | 50 | 1000000 |
|
|
[Voir] |
14 | Production_d_energie_par_CC__GWh_ | Production d'énergie par CC (MWh) | 50 | 1000000 |
|
|
[Voir] |
15 | Repartition_de_la_production_renouvelable_electrique__MWh_ | Répartition de la production renouvelable électrique (MWh) | 50 | 1000000 |
|
|
[Voir] |
16 | Repartition_de_la_production_renouvelable_thermique__MWh_ | Répartition de la production renouvelable thermique (MWh) | 50 | 1000000 |
|
|
[Voir] |
17 | Production_d_energie_par_TEPOS | Production d'énergie par TEPOS | 50 | 1000000 |
|
|
[Voir] |
18 | Repartition_de_la_production_renouvelable_electrique | Répartition de la production renouvelable électrique (MWh) | 50 | 1000000 |
|
|
[Voir] |
19 | Repartition_de_la_production_renouvelable_thermique__MWh_ | Répartition de la production renouvelable thermique (MWh) | 50 | 1000000 |
|
|
[Voir] |
20 | Production_d_energie_par_communes | Production d'énergie par commune (MWh) | 50 | 500000 |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Communes | Communes | - | - | - | [Voir la couche « Communes »] |
2 | Production_d_energie_regionale | Production d'énergie régionale (GWh) | - | - | - | [Voir la couche « Production d'énergie régionale (GWh) »] |
3 | Repartition_de_la_production_renouvelable_electrique | Répartition de la production renouvelable électrique (GWh) | - | - | - | [Voir la couche « Répartition de la production renouvelable électrique (GWh) »] |
4 | Repartition_de_la_production_renouvelable_thermique | Répartition de la production renouvelable thermique (GWh) | - | - | - | [Voir la couche « Répartition de la production renouvelable thermique (GWh) »] |
5 | Production_d_energie_par_departement__GWh_ | Production d'énergie par département (GWh) | - | - | - | [Voir la couche « Production d'énergie par département (GWh) »] |
6 | Repartition_de_la_production_renouvelable_electrique__GWh_ | Répartition de la production renouvelable électrique (GWh) | - | - | - | [Voir la couche « Répartition de la production renouvelable électrique (GWh) »] |
7 | Repartition_de_la_production_renouvelable_thermique | Répartition de la production renouvelable thermique (GWh) | - | - | - | [Voir la couche « Répartition de la production renouvelable thermique (GWh) »] |
8 | Production_d_energie_par_CU_et_metropole | Production d'énergie par CU et métropole (MWh) | - | - | - | [Voir la couche « Production d'énergie par CU et métropole (MWh) »] |
9 | Repartition_de_la_production_electrique_renouvelable__MWh_ | Répartition de la production électrique renouvelable (MWh) | - | - | - | [Voir la couche « Répartition de la production électrique renouvelable (MWh) »] |
10 | Repartition_de_la_production_thermique_renouvelable__MWh_ | Répartition de la production thermique renouvelable (MWh) | - | - | - | [Voir la couche « Répartition de la production thermique renouvelable (MWh) »] |
11 | Production_d_energie_par_CA | Production d'énergie par CA (MWh) | - | - | - | [Voir la couche « Production d'énergie par CA (MWh) »] |
12 | Repartition_de_la_production_renouvelable_electrique__MWh_ | Répartition de la production renouvelable électrique (MWh) | 50 | 1000000 | - | [Voir la couche « Répartition de la production renouvelable électrique (MWh) »] |
13 | Repartition_de_la_production_renouvelable_thermique__MWh_ | Répartition de la production renouvelable thermique (MWh) | 50 | 1000000 | - | [Voir la couche « Répartition de la production renouvelable thermique (MWh) »] |
14 | Production_d_energie_par_CC__GWh_ | Production d'énergie par CC (MWh) | 50 | 1000000 | - | [Voir la couche « Production d'énergie par CC (MWh) »] |
15 | Repartition_de_la_production_renouvelable_electrique__MWh_ | Répartition de la production renouvelable électrique (MWh) | 50 | 1000000 | - | [Voir la couche « Répartition de la production renouvelable électrique (MWh) »] |
16 | Repartition_de_la_production_renouvelable_thermique__MWh_ | Répartition de la production renouvelable thermique (MWh) | 50 | 1000000 | - | [Voir la couche « Répartition de la production renouvelable thermique (MWh) »] |
17 | Production_d_energie_par_TEPOS | Production d'énergie par TEPOS | 50 | 1000000 | - | [Voir la couche « Production d'énergie par TEPOS »] |
18 | Repartition_de_la_production_renouvelable_electrique | Répartition de la production renouvelable électrique (MWh) | 50 | 1000000 | - | [Voir la couche « Répartition de la production renouvelable électrique (MWh) »] |
19 | Repartition_de_la_production_renouvelable_thermique__MWh_ | Répartition de la production renouvelable thermique (MWh) | 50 | 1000000 | - | [Voir la couche « Répartition de la production renouvelable thermique (MWh) »] |
20 | Production_d_energie_par_communes | Production d'énergie par commune (MWh) | 50 | 500000 | - | [Voir la couche « Production d'énergie par commune (MWh) »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Communes | Communes | - | - |
|
|
[Voir] |
2 | Production_d_energie_regionale | Production d'énergie régionale (GWh) | - | - |
|
|
[Voir] |
3 | Repartition_de_la_production_renouvelable_electrique | Répartition de la production renouvelable électrique (GWh) | - | - |
|
|
[Voir] |
4 | Repartition_de_la_production_renouvelable_thermique | Répartition de la production renouvelable thermique (GWh) | - | - |
|
|
[Voir] |
5 | Production_d_energie_par_departement__GWh_ | Production d'énergie par département (GWh) | - | - |
|
|
[Voir] |
6 | Repartition_de_la_production_renouvelable_electrique__GWh_ | Répartition de la production renouvelable électrique (GWh) | - | - |
|
|
[Voir] |
7 | Repartition_de_la_production_renouvelable_thermique | Répartition de la production renouvelable thermique (GWh) | - | - |
|
|
[Voir] |
8 | Production_d_energie_par_CU_et_metropole | Production d'énergie par CU et métropole (MWh) | - | - |
|
|
[Voir] |
9 | Repartition_de_la_production_electrique_renouvelable__MWh_ | Répartition de la production électrique renouvelable (MWh) | - | - |
|
|
[Voir] |
10 | Repartition_de_la_production_thermique_renouvelable__MWh_ | Répartition de la production thermique renouvelable (MWh) | - | - |
|
|
[Voir] |
11 | Production_d_energie_par_CA | Production d'énergie par CA (MWh) | - | - |
|
|
[Voir] |
12 | Repartition_de_la_production_renouvelable_electrique__MWh_ | Répartition de la production renouvelable électrique (MWh) | 50 | 1000000 |
|
|
[Voir] |
13 | Repartition_de_la_production_renouvelable_thermique__MWh_ | Répartition de la production renouvelable thermique (MWh) | 50 | 1000000 |
|
|
[Voir] |
14 | Production_d_energie_par_CC__GWh_ | Production d'énergie par CC (MWh) | 50 | 1000000 |
|
|
[Voir] |
15 | Repartition_de_la_production_renouvelable_electrique__MWh_ | Répartition de la production renouvelable électrique (MWh) | 50 | 1000000 |
|
|
[Voir] |
16 | Repartition_de_la_production_renouvelable_thermique__MWh_ | Répartition de la production renouvelable thermique (MWh) | 50 | 1000000 |
|
|
[Voir] |
17 | Production_d_energie_par_TEPOS | Production d'énergie par TEPOS | 50 | 1000000 |
|
|
[Voir] |
18 | Repartition_de_la_production_renouvelable_electrique | Répartition de la production renouvelable électrique (MWh) | 50 | 1000000 |
|
|
[Voir] |
19 | Repartition_de_la_production_renouvelable_thermique__MWh_ | Répartition de la production renouvelable thermique (MWh) | 50 | 1000000 |
|
|
[Voir] |
20 | Production_d_energie_par_communes | Production d'énergie par commune (MWh) | 50 | 500000 |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Communes | Communes | - | - | - | [Voir la couche « Communes »] |
2 | Production_d_energie_regionale | Production d'énergie régionale (GWh) | - | - | - | [Voir la couche « Production d'énergie régionale (GWh) »] |
3 | Repartition_de_la_production_renouvelable_electrique | Répartition de la production renouvelable électrique (GWh) | - | - | - | [Voir la couche « Répartition de la production renouvelable électrique (GWh) »] |
4 | Repartition_de_la_production_renouvelable_thermique | Répartition de la production renouvelable thermique (GWh) | - | - | - | [Voir la couche « Répartition de la production renouvelable thermique (GWh) »] |
5 | Production_d_energie_par_departement__GWh_ | Production d'énergie par département (GWh) | - | - | - | [Voir la couche « Production d'énergie par département (GWh) »] |
6 | Repartition_de_la_production_renouvelable_electrique__GWh_ | Répartition de la production renouvelable électrique (GWh) | - | - | - | [Voir la couche « Répartition de la production renouvelable électrique (GWh) »] |
7 | Repartition_de_la_production_renouvelable_thermique | Répartition de la production renouvelable thermique (GWh) | - | - | - | [Voir la couche « Répartition de la production renouvelable thermique (GWh) »] |
8 | Production_d_energie_par_CU_et_metropole | Production d'énergie par CU et métropole (MWh) | - | - | - | [Voir la couche « Production d'énergie par CU et métropole (MWh) »] |
9 | Repartition_de_la_production_electrique_renouvelable__MWh_ | Répartition de la production électrique renouvelable (MWh) | - | - | - | [Voir la couche « Répartition de la production électrique renouvelable (MWh) »] |
10 | Repartition_de_la_production_thermique_renouvelable__MWh_ | Répartition de la production thermique renouvelable (MWh) | - | - | - | [Voir la couche « Répartition de la production thermique renouvelable (MWh) »] |
11 | Production_d_energie_par_CA | Production d'énergie par CA (MWh) | - | - | - | [Voir la couche « Production d'énergie par CA (MWh) »] |
12 | Repartition_de_la_production_renouvelable_electrique__MWh_ | Répartition de la production renouvelable électrique (MWh) | 50 | 1000000 | - | [Voir la couche « Répartition de la production renouvelable électrique (MWh) »] |
13 | Repartition_de_la_production_renouvelable_thermique__MWh_ | Répartition de la production renouvelable thermique (MWh) | 50 | 1000000 | - | [Voir la couche « Répartition de la production renouvelable thermique (MWh) »] |
14 | Production_d_energie_par_CC__GWh_ | Production d'énergie par CC (MWh) | 50 | 1000000 | - | [Voir la couche « Production d'énergie par CC (MWh) »] |
15 | Repartition_de_la_production_renouvelable_electrique__MWh_ | Répartition de la production renouvelable électrique (MWh) | 50 | 1000000 | - | [Voir la couche « Répartition de la production renouvelable électrique (MWh) »] |
16 | Repartition_de_la_production_renouvelable_thermique__MWh_ | Répartition de la production renouvelable thermique (MWh) | 50 | 1000000 | - | [Voir la couche « Répartition de la production renouvelable thermique (MWh) »] |
17 | Production_d_energie_par_TEPOS | Production d'énergie par TEPOS | 50 | 1000000 | - | [Voir la couche « Production d'énergie par TEPOS »] |
18 | Repartition_de_la_production_renouvelable_electrique | Répartition de la production renouvelable électrique (MWh) | 50 | 1000000 | - | [Voir la couche « Répartition de la production renouvelable électrique (MWh) »] |
19 | Repartition_de_la_production_renouvelable_thermique__MWh_ | Répartition de la production renouvelable thermique (MWh) | 50 | 1000000 | - | [Voir la couche « Répartition de la production renouvelable thermique (MWh) »] |
20 | Production_d_energie_par_communes | Production d'énergie par commune (MWh) | 50 | 500000 | - | [Voir la couche « Production d'énergie par commune (MWh) »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Communes | Communes | - | - |
|
|
[Voir] |
2 | Production_d_energie_regionale | Production d'énergie régionale (GWh) | - | - |
|
|
[Voir] |
3 | Repartition_de_la_production_renouvelable_electrique | Répartition de la production renouvelable électrique (GWh) | - | - |
|
|
[Voir] |
4 | Repartition_de_la_production_renouvelable_thermique | Répartition de la production renouvelable thermique (GWh) | - | - |
|
|
[Voir] |
5 | Production_d_energie_par_departement__GWh_ | Production d'énergie par département (GWh) | - | - |
|
|
[Voir] |
6 | Repartition_de_la_production_renouvelable_electrique__GWh_ | Répartition de la production renouvelable électrique (GWh) | - | - |
|
|
[Voir] |
7 | Repartition_de_la_production_renouvelable_thermique | Répartition de la production renouvelable thermique (GWh) | - | - |
|
|
[Voir] |
8 | Production_d_energie_par_CU_et_metropole | Production d'énergie par CU et métropole (MWh) | - | - |
|
|
[Voir] |
9 | Repartition_de_la_production_electrique_renouvelable__MWh_ | Répartition de la production électrique renouvelable (MWh) | - | - |
|
|
[Voir] |
10 | Repartition_de_la_production_thermique_renouvelable__MWh_ | Répartition de la production thermique renouvelable (MWh) | - | - |
|
|
[Voir] |
11 | Production_d_energie_par_CA | Production d'énergie par CA (MWh) | - | - |
|
|
[Voir] |
12 | Repartition_de_la_production_renouvelable_electrique__MWh_ | Répartition de la production renouvelable électrique (MWh) | 50 | 1000000 |
|
|
[Voir] |
13 | Repartition_de_la_production_renouvelable_thermique__MWh_ | Répartition de la production renouvelable thermique (MWh) | 50 | 1000000 |
|
|
[Voir] |
14 | Production_d_energie_par_CC__GWh_ | Production d'énergie par CC (MWh) | 50 | 1000000 |
|
|
[Voir] |
15 | Repartition_de_la_production_renouvelable_electrique__MWh_ | Répartition de la production renouvelable électrique (MWh) | 50 | 1000000 |
|
|
[Voir] |
16 | Repartition_de_la_production_renouvelable_thermique__MWh_ | Répartition de la production renouvelable thermique (MWh) | 50 | 1000000 |
|
|
[Voir] |
17 | Production_d_energie_par_TEPOS | Production d'énergie par TEPOS | 50 | 1000000 |
|
|
[Voir] |
18 | Repartition_de_la_production_renouvelable_electrique | Répartition de la production renouvelable électrique (MWh) | 50 | 1000000 |
|
|
[Voir] |
19 | Repartition_de_la_production_renouvelable_thermique__MWh_ | Répartition de la production renouvelable thermique (MWh) | 50 | 1000000 |
|
|
[Voir] |
20 | Production_d_energie_par_communes | Production d'énergie par commune (MWh) | 50 | 500000 |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Communes | Communes | - | - | - | [Voir la couche « Communes »] |
2 | Emissions_des_transports_par_habitant__teqCO2_hab_ | Emissions des transports par habitant (teqCO2/hab) | - | - | - | [Voir la couche « Emissions des transports par habitant (teqCO2/hab) »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Communes | Communes | - | - |
|
|
[Voir] |
2 | Emissions_des_transports_par_habitant__teqCO2_hab_ | Emissions des transports par habitant (teqCO2/hab) | - | - |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comm | Communes | - | - | - | [Voir la couche « Communes »] |
2 | Conso_Ts_Secteurs | Consommation Tous Secteurs par habitant (MWh/hab) | - | - | - | [Voir la couche « Consommation Tous Secteurs par habitant (MWh/hab) »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comm | Communes | - | - |
|
|
[Voir] |
2 | Conso_Ts_Secteurs | Consommation Tous Secteurs par habitant (MWh/hab) | - | - |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comm | Communes | - | - | - | [Voir la couche « Communes »] |
2 | Conso_Ts_Secteurs | Consommation Tous Secteurs par habitant (MWh/hab) | - | - | - | [Voir la couche « Consommation Tous Secteurs par habitant (MWh/hab) »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comm | Communes | - | - |
|
|
[Voir] |
2 | Conso_Ts_Secteurs | Consommation Tous Secteurs par habitant (MWh/hab) | - | - |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comm | Communes | - | - | - | [Voir la couche « Communes »] |
2 | Emissions_du_secteur_residentiel_tertiaire_par_habitant__TeqCO2_hab_ | Emissions du secteur résidentiel/tertiaire par habitant (TeqCO2/hab) | - | - | - | [Voir la couche « Emissions du secteur résidentiel/tertiaire par habitant (TeqCO2/hab) »] |
3 | Emissions_du_transport_par_habitant__TeqCO2_hab_ | Emissions du transport par habitant (TeqCO2/hab) | - | - | - | [Voir la couche « Emissions du transport par habitant (TeqCO2/hab) »] |
4 | Emissions_Tous_Secteurs_par_hectare__TeqCO2_hect_ | Emissions Tous Secteurs par hectare (TeqCO2/hect) | - | - | - | [Voir la couche « Emissions Tous Secteurs par hectare (TeqCO2/hect) »] |
5 | GES_agriculture_par_hectare__TeqCo2_hect_ | GES agriculture par hectare (TeqCo2/hect) | - | - | - | [Voir la couche « GES agriculture par hectare (TeqCo2/hect) »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comm | Communes | - | - |
|
|
[Voir] |
2 | Emissions_du_secteur_residentiel_tertiaire_par_habitant__TeqCO2_hab_ | Emissions du secteur résidentiel/tertiaire par habitant (TeqCO2/hab) | - | - |
|
|
[Voir] |
3 | Emissions_du_transport_par_habitant__TeqCO2_hab_ | Emissions du transport par habitant (TeqCO2/hab) | - | - |
|
|
[Voir] |
4 | Emissions_Tous_Secteurs_par_hectare__TeqCO2_hect_ | Emissions Tous Secteurs par hectare (TeqCO2/hect) | - | - |
|
|
[Voir] |
5 | GES_agriculture_par_hectare__TeqCo2_hect_ | GES agriculture par hectare (TeqCo2/hect) | - | - |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comm | Communes | - | - | - | [Voir la couche « Communes »] |
2 | Emissions_du_secteur_residentiel_tertiaire_par_habitant__TeqCO2_hab_ | Emissions du secteur résidentiel/tertiaire par habitant (TeqCO2/hab) | - | - | - | [Voir la couche « Emissions du secteur résidentiel/tertiaire par habitant (TeqCO2/hab) »] |
3 | Emissions_du_transport_par_habitant__TeqCO2_hab_ | Emissions du transport par habitant (TeqCO2/hab) | - | - | - | [Voir la couche « Emissions du transport par habitant (TeqCO2/hab) »] |
4 | Emissions_Tous_Secteurs_par_hectare__TeqCO2_hect_ | Emissions Tous Secteurs par hectare (TeqCO2/hect) | - | - | - | [Voir la couche « Emissions Tous Secteurs par hectare (TeqCO2/hect) »] |
5 | GES_agriculture_par_hectare__TeqCo2_hect_ | GES agriculture par hectare (TeqCo2/hect) | - | - | - | [Voir la couche « GES agriculture par hectare (TeqCo2/hect) »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
