# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrimoine_culturel | Patrimoine culturel | 24900 | 10000000 | - | [Voir la couche « Patrimoine culturel »] |
2 | Aeroport_et_aerodrome | Aéroport et aérodrome | 24900 | 10000000 | - | [Voir la couche « Aéroport et aérodrome »] |
3 | Installation_d_eau_potable | Installation d'eau potable | 24900 | 10000000 | - | [Voir la couche « Installation d'eau potable »] |
4 | Scenario_extreme | Scénario extrême | 24900 | 10000000 | - | [Voir la couche « Scénario extrême »] |
5 | Scenario_moyen | Scénario moyen | 24900 | 10000000 | - | [Voir la couche « Scénario moyen »] |
6 | Scenario_frequent | Scénario fréquent | 24900 | 10000000 | - | [Voir la couche « Scénario fréquent »] |
7 | Crue_extreme | Crue extrême | 24900 | 10000000 | - | [Voir la couche « Crue extrême »] |
8 | Crue_moyenne | Crue moyenne | 24900 | 10000000 | - | [Voir la couche « Crue moyenne »] |
9 | Crue_frequente | Crue fréquente | 24900 | 10000000 | - | [Voir la couche « Crue fréquente »] |
10 | Ouvrage_de_protection | Ouvrage de protection | 24900 | 10000000 | - | [Voir la couche « Ouvrage de protection »] |
11 | Zone_soustraite_a_l_inondation | Zone soustraite à l'inondation | 24900 | 10000000 | - | [Voir la couche « Zone soustraite à l'inondation »] |
12 | Surface_d_activite_economique | Surface d'activité économique | 24900 | 10000000 | - | [Voir la couche « Surface d'activité économique »] |
13 | Route__liaison_principale | Route, liaison principale | 24900 | 10000000 | - | [Voir la couche « Route, liaison principale »] |
14 | Etablissement_utille_a_la_gestion_de_crise | Etablissement utille à la gestion de crise | 24900 | 10000000 | - | [Voir la couche « Etablissement utille à la gestion de crise »] |
15 | Limite_de_zone_de_protection_naturelle | Limite de zone de protection naturelle | 24900 | 10000000 | - | [Voir la couche « Limite de zone de protection naturelle »] |
16 | cimetiere | cimetière | 24900 | 10000000 | - | [Voir la couche « cimetière »] |
17 | Transformateur_electrique | Transformateur électrique | 24900 | 10000000 | - | [Voir la couche « Transformateur électrique »] |
18 | Station_d_epuration_____2000_EH_ | Station d'épuration ( > 2000 EH) | 24900 | 10000000 | - | [Voir la couche « Station d'épuration ( > 2000 EH) »] |
19 | Etablissement_classe_iPPC | Etablissement classé iPPC | 24900 | 10000000 | - | [Voir la couche « Etablissement classé iPPC »] |
20 | Camping | Camping | 24900 | 10000000 | - | [Voir la couche « Camping »] |
21 | Etablissement_d_enseignement | Etablissement d'enseignement | 24900 | 10000000 | - | [Voir la couche « Etablissement d'enseignement »] |
22 | Etablissement_hospitalier | Etablissement hospitalier | 24900 | 10000000 | - | [Voir la couche « Etablissement hospitalier »] |
23 | Lit_mineur | Lit mineur | 24900 | 10000000 | - | [Voir la couche « Lit mineur »] |
24 | limite_de_commune | limite de commune | 24900 | 10000000 | - | [Voir la couche « limite de commune »] |
25 | Perimetre_du_TRI | Périmètre du TRI | 24900 | 10000000 | - | [Voir la couche « Périmètre du TRI »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrimoine_culturel | Patrimoine culturel | 24900 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
2 | Aeroport_et_aerodrome | Aéroport et aérodrome | 24900 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
3 | Installation_d_eau_potable | Installation d'eau potable | 24900 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
4 | Scenario_extreme | Scénario extrême | 24900 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
5 | Scenario_moyen | Scénario moyen | 24900 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
6 | Scenario_frequent | Scénario fréquent | 24900 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
7 | Crue_extreme | Crue extrême | 24900 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
8 | Crue_moyenne | Crue moyenne | 24900 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
9 | Crue_frequente | Crue fréquente | 24900 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
10 | Ouvrage_de_protection | Ouvrage de protection | 24900 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
11 | Zone_soustraite_a_l_inondation | Zone soustraite à l'inondation | 24900 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
12 | Surface_d_activite_economique | Surface d'activité économique | 24900 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
13 | Route__liaison_principale | Route, liaison principale | 24900 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
14 | Etablissement_utille_a_la_gestion_de_crise | Etablissement utille à la gestion de crise | 24900 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
15 | Limite_de_zone_de_protection_naturelle | Limite de zone de protection naturelle | 24900 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
16 | cimetiere | cimetière | 24900 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
17 | Transformateur_electrique | Transformateur électrique | 24900 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
18 | Station_d_epuration_____2000_EH_ | Station d'épuration ( > 2000 EH) | 24900 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
19 | Etablissement_classe_iPPC | Etablissement classé iPPC | 24900 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
20 | Camping | Camping | 24900 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
21 | Etablissement_d_enseignement | Etablissement d'enseignement | 24900 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
22 | Etablissement_hospitalier | Etablissement hospitalier | 24900 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
23 | Lit_mineur | Lit mineur | 24900 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
24 | limite_de_commune | limite de commune | 24900 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
25 | Perimetre_du_TRI | Périmètre du TRI | 24900 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perimetre_du_TRI | Périmètre du TRI | 24900 | 10000000 | - | [Voir la couche « Périmètre du TRI »] |
2 | limite_de_commune | limite de commune | 24900 | 10000000 | - | [Voir la couche « limite de commune »] |
3 | Lit_mineur | Lit mineur | 24900 | 10000000 | - | [Voir la couche « Lit mineur »] |
4 | Etablissement_hospitalier | Etablissement hospitalier | 24900 | 10000000 | - | [Voir la couche « Etablissement hospitalier »] |
5 | Etablissement_d_enseignement | Etablissement d'enseignement | 24900 | 10000000 | - | [Voir la couche « Etablissement d'enseignement »] |
6 | Camping | Camping | 24900 | 10000000 | - | [Voir la couche « Camping »] |
7 | Etablissement_classe_iPPC | Etablissement classé iPPC | 24900 | 10000000 | - | [Voir la couche « Etablissement classé iPPC »] |
8 | Station_d_epuration_____2000_EH_ | Station d'épuration ( > 2000 EH) | 24900 | 10000000 | - | [Voir la couche « Station d'épuration ( > 2000 EH) »] |
9 | Transformateur_electrique | Transformateur électrique | 24900 | 10000000 | - | [Voir la couche « Transformateur électrique »] |
10 | cimetiere | cimetière | 24900 | 10000000 | - | [Voir la couche « cimetière »] |
11 | Limite_de_zone_de_protection_naturelle | Limite de zone de protection naturelle | 24900 | 10000000 | - | [Voir la couche « Limite de zone de protection naturelle »] |
12 | Installation_d_eau_potable | Installation d'eau potable | 24900 | 10000000 | - | [Voir la couche « Installation d'eau potable »] |
13 | Aeroport_et_aerodrome | Aéroport et aérodrome | 24900 | 10000000 | - | [Voir la couche « Aéroport et aérodrome »] |
14 | Patrimoine_culturel | Patrimoine culturel | 24900 | 10000000 | - | [Voir la couche « Patrimoine culturel »] |
15 | Etablissement_utille_a_la_gestion_de_crise | Etablissement utille à la gestion de crise | 24900 | 10000000 | - | [Voir la couche « Etablissement utille à la gestion de crise »] |
16 | Route__liaison_principale | Route, liaison principale | 24900 | 10000000 | - | [Voir la couche « Route, liaison principale »] |
17 | Surface_d_activite_economique | Surface d'activité économique | 24900 | 10000000 | - | [Voir la couche « Surface d'activité économique »] |
18 | Zone_soustraite_a_l_inondation | Zone soustraite à l'inondation | 24900 | 10000000 | - | [Voir la couche « Zone soustraite à l'inondation »] |
19 | Ouvrage_de_protection | Ouvrage de protection | 24900 | 10000000 | - | [Voir la couche « Ouvrage de protection »] |
20 | Crue_frequente | Crue fréquente | 24900 | 10000000 | - | [Voir la couche « Crue fréquente »] |
21 | Crue_moyenne | Crue moyenne | 24900 | 10000000 | - | [Voir la couche « Crue moyenne »] |
22 | Crue_extreme | Crue extrême | 24900 | 10000000 | - | [Voir la couche « Crue extrême »] |
23 | Scenario_frequent | Scénario fréquent | 24900 | 10000000 | - | [Voir la couche « Scénario fréquent »] |
24 | Scenario_moyen | Scénario moyen | 24900 | 10000000 | - | [Voir la couche « Scénario moyen »] |
25 | Scenario_extreme | Scénario extrême | 24900 | 10000000 | - | [Voir la couche « Scénario extrême »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perimetre_du_TRI | Périmètre du TRI | 24900 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
2 | limite_de_commune | limite de commune | 24900 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
3 | Lit_mineur | Lit mineur | 24900 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
4 | Etablissement_hospitalier | Etablissement hospitalier | 24900 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
5 | Etablissement_d_enseignement | Etablissement d'enseignement | 24900 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
6 | Camping | Camping | 24900 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
7 | Etablissement_classe_iPPC | Etablissement classé iPPC | 24900 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
8 | Station_d_epuration_____2000_EH_ | Station d'épuration ( > 2000 EH) | 24900 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
9 | Transformateur_electrique | Transformateur électrique | 24900 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
10 | cimetiere | cimetière | 24900 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
11 | Limite_de_zone_de_protection_naturelle | Limite de zone de protection naturelle | 24900 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
12 | Installation_d_eau_potable | Installation d'eau potable | 24900 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
13 | Aeroport_et_aerodrome | Aéroport et aérodrome | 24900 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
14 | Patrimoine_culturel | Patrimoine culturel | 24900 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
15 | Etablissement_utille_a_la_gestion_de_crise | Etablissement utille à la gestion de crise | 24900 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
16 | Route__liaison_principale | Route, liaison principale | 24900 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
17 | Surface_d_activite_economique | Surface d'activité économique | 24900 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
18 | Zone_soustraite_a_l_inondation | Zone soustraite à l'inondation | 24900 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
19 | Ouvrage_de_protection | Ouvrage de protection | 24900 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
20 | Crue_frequente | Crue fréquente | 24900 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
21 | Crue_moyenne | Crue moyenne | 24900 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
22 | Crue_extreme | Crue extrême | 24900 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
23 | Scenario_frequent | Scénario fréquent | 24900 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
24 | Scenario_moyen | Scénario moyen | 24900 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
25 | Scenario_extreme | Scénario extrême | 24900 | 10000000 |
|
|
[Voir] |