# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coeur_de_parc | Coeur de parc | 9990 | 500000 | - | [Voir la couche « Coeur de parc »] |
2 | Aire_optimale_d_adhesion | Aire optimale d'adhésion | 9990 | 500000 | - | [Voir la couche « Aire optimale d'adhésion »] |
3 | Aire_marine_adjacente | Aire marine adjacente | 9990 | 500000 | - | [Voir la couche « Aire marine adjacente »] |
4 | Reserve_naturelle | Réserve naturelle | 9990 | 500000 | - | [Voir la couche « Réserve naturelle »] |
5 | Reserve_naturelle_regionale | Réserve naturelle régionale | 9990 | 500000 | - | [Voir la couche « Réserve naturelle régionale »] |
6 | Arrete_de_protection_de_biotope | Arrêté de protection de biotope | 9990 | 500000 | - | [Voir la couche « Arrêté de protection de biotope »] |
7 | Acquisitions_du_Conservatoire_du_littoral | Acquisitions du Conservatoire du littoral | 9990 | 500000 | - | [Voir la couche « Acquisitions du Conservatoire du littoral »] |
8 | 50_pas_geometriques_2010 | 50 pas géométriques 2010 | 9990 | 40001 | - | [Voir la couche « 50 pas géométriques 2010 »] |
9 | Zone_Ramsar | Zone Ramsar | 9990 | 500000 | - | [Voir la couche « Zone Ramsar »] |
10 | Reserve_de_biosphere | Réserve de biosphère | 9990 | 500000 | - | [Voir la couche « Réserve de biosphère »] |
11 | ZNIEFF_de_type_I | ZNIEFF de type I | 9990 | 500000 | - | [Voir la couche « ZNIEFF de type I »] |
12 | ZNIEFF_de_type_II | ZNIEFF de type II | 9990 | 500000 | - | [Voir la couche « ZNIEFF de type II »] |
13 | Site_classe | Site classé | 9990 | 500000 | - | [Voir la couche « Site classé »] |
14 | Site_inscrit | Site inscrit | 9990 | 500000 | - | [Voir la couche « Site inscrit »] |
15 | ZNIEFF_marine | ZNIEFF marine | 9990 | 500000 | - | [Voir la couche « ZNIEFF marine »] |
16 | Biocenoses_marines | Biocénoses marines | 49990 | 500000 | - | [Voir la couche « Biocénoses marines »] |
17 | Cours_d_eau | Cours d'eau | 9990 | 250001 | - | [Voir la couche « Cours d'eau »] |
18 | Ravine | Ravine | 9990 | 250001 | - | [Voir la couche « Ravine »] |
19 | Zone_hydrographique | Zone hydrographique | 9990 | 250001 | - | [Voir la couche « Zone hydrographique »] |
20 | Station_de_mesure_des_pesticides | Station de mesure des pesticides | 9990 | 500000 | - | [Voir la couche « Station de mesure des pesticides »] |
21 | Station_qualite | Station qualité | 9990 | 500000 | - | [Voir la couche « Station qualité »] |
22 | Station_hydrometrique | Station hydrométrique | 9990 | 500000 | - | [Voir la couche « Station hydrométrique »] |
23 | Zone_sensible | Zone sensible | 9990 | 500000 | - | [Voir la couche « Zone sensible »] |
24 | Masses_d_eau_riviere | Masses d'eau rivière | 100000 | 500000 | - | [Voir la couche « Masses d'eau rivière »] |
25 | Masses_d_eau_souterraines | Masses d'eau souterraines | 100000 | 500000 | - | [Voir la couche « Masses d'eau souterraines »] |
26 | Masses_d_eau_cotieres | Masses d'eau côtières | 100000 | 500000 | - | [Voir la couche « Masses d'eau côtières »] |
27 | Commune | Commune | 990 | 500000 | - | [Voir la couche « Commune »] |
28 | Departement | Département | 120000 | 4000000 | - | [Voir la couche « Département »] |
29 | Caraibes | Caraïbes | 500000 | 4000000 | - | [Voir la couche « Caraïbes »] |
30 | BD_ORTHO_ | BD ORTHO® | 990 | 15000 | - | [Voir la couche « BD ORTHO® »] |
31 | Scan25 | Scan25 | 9990 | 40000 | - | [Voir la couche « Scan25 »] |
32 | Scan100 | Scan100 | 29999 | 120000 | - | [Voir la couche « Scan100 »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coeur_de_parc | Coeur de parc | 9990 | 500000 |
|
|
[Voir] |
2 | Aire_optimale_d_adhesion | Aire optimale d'adhésion | 9990 | 500000 |
|
|
[Voir] |
3 | Aire_marine_adjacente | Aire marine adjacente | 9990 | 500000 |
|
|
[Voir] |
4 | Reserve_naturelle | Réserve naturelle | 9990 | 500000 |
|
|
[Voir] |
5 | Reserve_naturelle_regionale | Réserve naturelle régionale | 9990 | 500000 |
|
|
[Voir] |
6 | Arrete_de_protection_de_biotope | Arrêté de protection de biotope | 9990 | 500000 |
|
|
[Voir] |
7 | Acquisitions_du_Conservatoire_du_littoral | Acquisitions du Conservatoire du littoral | 9990 | 500000 |
|
|
[Voir] |
8 | 50_pas_geometriques_2010 | 50 pas géométriques 2010 | 9990 | 40001 |
|
|
[Voir] |
9 | Zone_Ramsar | Zone Ramsar | 9990 | 500000 |
|
|
[Voir] |
10 | Reserve_de_biosphere | Réserve de biosphère | 9990 | 500000 |
|
|
[Voir] |
11 | ZNIEFF_de_type_I | ZNIEFF de type I | 9990 | 500000 |
|
|
[Voir] |
12 | ZNIEFF_de_type_II | ZNIEFF de type II | 9990 | 500000 |
|
|
[Voir] |
13 | Site_classe | Site classé | 9990 | 500000 |
|
|
[Voir] |
14 | Site_inscrit | Site inscrit | 9990 | 500000 |
|
|
[Voir] |
15 | ZNIEFF_marine | ZNIEFF marine | 9990 | 500000 |
|
|
[Voir] |
16 | Biocenoses_marines | Biocénoses marines | 49990 | 500000 |
|
|
[Voir] |
17 | Cours_d_eau | Cours d'eau | 9990 | 250001 |
|
|
[Voir] |
18 | Ravine | Ravine | 9990 | 250001 |
|
|
[Voir] |
19 | Zone_hydrographique | Zone hydrographique | 9990 | 250001 |
|
|
[Voir] |
20 | Station_de_mesure_des_pesticides | Station de mesure des pesticides | 9990 | 500000 |
|
|
[Voir] |
21 | Station_qualite | Station qualité | 9990 | 500000 |
|
|
[Voir] |
22 | Station_hydrometrique | Station hydrométrique | 9990 | 500000 |
|
|
[Voir] |
23 | Zone_sensible | Zone sensible | 9990 | 500000 |
|
|
[Voir] |
24 | Masses_d_eau_riviere | Masses d'eau rivière | 100000 | 500000 |
|
|
[Voir] |
25 | Masses_d_eau_souterraines | Masses d'eau souterraines | 100000 | 500000 |
|
|
[Voir] |
26 | Masses_d_eau_cotieres | Masses d'eau côtières | 100000 | 500000 |
|
|
[Voir] |
27 | Commune | Commune | 990 | 500000 |
|
|
[Voir] |
28 | Departement | Département | 120000 | 4000000 |
|
|
[Voir] |
29 | Caraibes | Caraïbes | 500000 | 4000000 |
|
|
[Voir] |
30 | BD_ORTHO_ | BD ORTHO® | 990 | 15000 | - |
|
[Voir] |
31 | Scan25 | Scan25 | 9990 | 40000 | - |
|
[Voir] |
32 | Scan100 | Scan100 | 29999 | 120000 | - |
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coeur_de_parc | Coeur de parc | 9990 | 500000 | - | [Voir la couche « Coeur de parc »] |
2 | Aire_optimale_d_adhesion | Aire optimale d'adhésion | 9990 | 500000 | - | [Voir la couche « Aire optimale d'adhésion »] |
3 | Aire_marine_adjacente | Aire marine adjacente | 9990 | 500000 | - | [Voir la couche « Aire marine adjacente »] |
4 | Reserve_naturelle | Réserve naturelle | 9990 | 500000 | - | [Voir la couche « Réserve naturelle »] |
5 | Reserve_naturelle_regionale | Réserve naturelle régionale | 9990 | 500000 | - | [Voir la couche « Réserve naturelle régionale »] |
6 | Arrete_de_protection_de_biotope | Arrêté de protection de biotope | 9990 | 500000 | - | [Voir la couche « Arrêté de protection de biotope »] |
7 | Acquisitions_du_Conservatoire_du_littoral | Acquisitions du Conservatoire du littoral | 9990 | 500000 | - | [Voir la couche « Acquisitions du Conservatoire du littoral »] |
8 | 50_pas_geometriques_2010 | 50 pas géométriques 2010 | 9990 | 40001 | - | [Voir la couche « 50 pas géométriques 2010 »] |
9 | Zone_Ramsar | Zone Ramsar | 9990 | 500000 | - | [Voir la couche « Zone Ramsar »] |
10 | Reserve_de_biosphere | Réserve de biosphère | 9990 | 500000 | - | [Voir la couche « Réserve de biosphère »] |
11 | ZNIEFF_de_type_I | ZNIEFF de type I | 9990 | 500000 | - | [Voir la couche « ZNIEFF de type I »] |
12 | ZNIEFF_de_type_II | ZNIEFF de type II | 9990 | 500000 | - | [Voir la couche « ZNIEFF de type II »] |
13 | Site_classe | Site classé | 9990 | 500000 | - | [Voir la couche « Site classé »] |
14 | Site_inscrit | Site inscrit | 9990 | 500000 | - | [Voir la couche « Site inscrit »] |
15 | ZNIEFF_marine | ZNIEFF marine | 9990 | 500000 | - | [Voir la couche « ZNIEFF marine »] |
16 | Biocenoses_marines | Biocénoses marines | 49990 | 500000 | - | [Voir la couche « Biocénoses marines »] |
17 | Cours_d_eau | Cours d'eau | 9990 | 250001 | - | [Voir la couche « Cours d'eau »] |
18 | Ravine | Ravine | 9990 | 250001 | - | [Voir la couche « Ravine »] |
19 | Zone_hydrographique | Zone hydrographique | 9990 | 250001 | - | [Voir la couche « Zone hydrographique »] |
20 | Station_de_mesure_des_pesticides | Station de mesure des pesticides | 9990 | 500000 | - | [Voir la couche « Station de mesure des pesticides »] |
21 | Station_qualite | Station qualité | 9990 | 500000 | - | [Voir la couche « Station qualité »] |
22 | Station_hydrometrique | Station hydrométrique | 9990 | 500000 | - | [Voir la couche « Station hydrométrique »] |
23 | Zone_sensible | Zone sensible | 9990 | 500000 | - | [Voir la couche « Zone sensible »] |
24 | Masses_d_eau_rivieres | Masses d'eau rivières | 100000 | 500000 | - | [Voir la couche « Masses d'eau rivières »] |
25 | Masses_d_eau_riviere_2 | Masses d'eau rivière 2 | 100000 | 500000 | - | [Voir la couche « Masses d'eau rivière 2 »] |
26 | Masses_d_eau_souterraines | Masses d'eau souterraines | 100000 | 500000 | - | [Voir la couche « Masses d'eau souterraines »] |
27 | Masses_d_eau_cotieres | Masses d'eau côtières | 100000 | 500000 | - | [Voir la couche « Masses d'eau côtières »] |
28 | Masses_d_eau_cotieres_2 | Masses d'eau côtières 2 | 100000 | 500000 | - | [Voir la couche « Masses d'eau côtières 2 »] |
29 | Commune | Commune | 990 | 500000 | - | [Voir la couche « Commune »] |
30 | Departement | Département | 120000 | 4000000 | - | [Voir la couche « Département »] |
31 | Caraibes | Caraïbes | 500000 | 4000000 | - | [Voir la couche « Caraïbes »] |
32 | BD_ORTHO_ | BD ORTHO® | 990 | 15000 | - | [Voir la couche « BD ORTHO® »] |
33 | Scan25 | Scan25 | 9990 | 40000 | - | [Voir la couche « Scan25 »] |
34 | Scan100 | Scan100 | 29999 | 120000 | - | [Voir la couche « Scan100 »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coeur_de_parc | Coeur de parc | 9990 | 500000 |
|
|
[Voir] |
2 | Aire_optimale_d_adhesion | Aire optimale d'adhésion | 9990 | 500000 |
|
|
[Voir] |
3 | Aire_marine_adjacente | Aire marine adjacente | 9990 | 500000 |
|
|
[Voir] |
4 | Reserve_naturelle | Réserve naturelle | 9990 | 500000 |
|
|
[Voir] |
5 | Reserve_naturelle_regionale | Réserve naturelle régionale | 9990 | 500000 |
|
|
[Voir] |
6 | Arrete_de_protection_de_biotope | Arrêté de protection de biotope | 9990 | 500000 |
|
|
[Voir] |
7 | Acquisitions_du_Conservatoire_du_littoral | Acquisitions du Conservatoire du littoral | 9990 | 500000 |
|
|
[Voir] |
8 | 50_pas_geometriques_2010 | 50 pas géométriques 2010 | 9990 | 40001 |
|
|
[Voir] |
9 | Zone_Ramsar | Zone Ramsar | 9990 | 500000 |
|
|
[Voir] |
10 | Reserve_de_biosphere | Réserve de biosphère | 9990 | 500000 |
|
|
[Voir] |
11 | ZNIEFF_de_type_I | ZNIEFF de type I | 9990 | 500000 |
|
|
[Voir] |
12 | ZNIEFF_de_type_II | ZNIEFF de type II | 9990 | 500000 |
|
|
[Voir] |
13 | Site_classe | Site classé | 9990 | 500000 |
|
|
[Voir] |
14 | Site_inscrit | Site inscrit | 9990 | 500000 |
|
|
[Voir] |
15 | ZNIEFF_marine | ZNIEFF marine | 9990 | 500000 |
|
|
[Voir] |
16 | Biocenoses_marines | Biocénoses marines | 49990 | 500000 |
|
|
[Voir] |
17 | Cours_d_eau | Cours d'eau | 9990 | 250001 |
|
|
[Voir] |
18 | Ravine | Ravine | 9990 | 250001 |
|
|
[Voir] |
19 | Zone_hydrographique | Zone hydrographique | 9990 | 250001 |
|
|
[Voir] |
20 | Station_de_mesure_des_pesticides | Station de mesure des pesticides | 9990 | 500000 |
|
|
[Voir] |
21 | Station_qualite | Station qualité | 9990 | 500000 |
|
|
[Voir] |
22 | Station_hydrometrique | Station hydrométrique | 9990 | 500000 |
|
|
[Voir] |
23 | Zone_sensible | Zone sensible | 9990 | 500000 |
|
|
[Voir] |
24 | Masses_d_eau_rivieres | Masses d'eau rivières | 100000 | 500000 |
|
|
[Voir] |
25 | Masses_d_eau_riviere_2 | Masses d'eau rivière 2 | 100000 | 500000 |
|
|
[Voir] |
26 | Masses_d_eau_souterraines | Masses d'eau souterraines | 100000 | 500000 |
|
|
[Voir] |
27 | Masses_d_eau_cotieres | Masses d'eau côtières | 100000 | 500000 |
|
|
[Voir] |
28 | Masses_d_eau_cotieres_2 | Masses d'eau côtières 2 | 100000 | 500000 |
|
|
[Voir] |
29 | Commune | Commune | 990 | 500000 |
|
|
[Voir] |
30 | Departement | Département | 120000 | 4000000 |
|
|
[Voir] |
31 | Caraibes | Caraïbes | 500000 | 4000000 |
|
|
[Voir] |
32 | BD_ORTHO_ | BD ORTHO® | 990 | 15000 | - |
|
[Voir] |
33 | Scan25 | Scan25 | 9990 | 40000 | - |
|
[Voir] |
34 | Scan100 | Scan100 | 29999 | 120000 | - |
|
[Voir] |