# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trait_de_cote | Trait de côte | - | - | - | [Voir la couche « Trait de côte »] |
2 | Points_d_eau_isoles | Points d'eau isolés | - | - | - | [Voir la couche « Points d'eau isolés »] |
3 | Cours_d_eau_inferieur_a_5_km | Cours d'eau inférieur à 5 km | - | - | - | [Voir la couche « Cours d'eau inférieur à 5 km »] |
4 | Cours_d_eau_de_5_a_10_km | Cours d'eau de 5 à 10 km | - | - | - | [Voir la couche « Cours d'eau de 5 à 10 km »] |
5 | Cours_d_eau_de_10_a_25_km | Cours d'eau de 10 à 25 km | - | - | - | [Voir la couche « Cours d'eau de 10 à 25 km »] |
6 | Cours_d_eau_de_25_a_50_km | Cours d'eau de 25 à 50 km | - | - | - | [Voir la couche « Cours d'eau de 25 à 50 km »] |
7 | Cours_d_eau_50_a_100_km | Cours d'eau 50 à 100 km | - | - | - | [Voir la couche « Cours d'eau 50 à 100 km »] |
8 | Cours_d_eau_de_plus_de_100_km | Cours d'eau de plus de 100 km | 50000 | 4000000 | - | [Voir la couche « Cours d'eau de plus de 100 km »] |
9 | Hydrographie_de_surface | Hydrographie de surface | 50000 | 4000000 | - | [Voir la couche « Hydrographie de surface »] |
10 | Hydrographie_de_texture | Hydrographie de texture | 50000 | 4000000 | - | [Voir la couche « Hydrographie de texture »] |
11 | Zones | Zones | - | - | - | [Voir la couche « Zones »] |
12 | Secteurs | Secteurs | - | - | - | [Voir la couche « Secteurs »] |
13 | Regions | Régions | - | - | - | [Voir la couche « Régions »] |
14 | Communes | Communes | 50000 | 4000000 | - | [Voir la couche « Communes »] |
15 | Departement | Departement | - | - | - | [Voir la couche « Departement »] |
16 | 1___500_000__IGN_ | 1 / 500 000 (IGN) | 50000 | 2000000 | - | [Voir la couche « 1 / 500 000 (IGN) »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trait_de_cote | Trait de côte | - | - |
|
|
[Voir] |
2 | Points_d_eau_isoles | Points d'eau isolés | - | - |
|
|
[Voir] |
3 | Cours_d_eau_inferieur_a_5_km | Cours d'eau inférieur à 5 km | - | - |
|
|
[Voir] |
4 | Cours_d_eau_de_5_a_10_km | Cours d'eau de 5 à 10 km | - | - |
|
|
[Voir] |
5 | Cours_d_eau_de_10_a_25_km | Cours d'eau de 10 à 25 km | - | - |
|
|
[Voir] |
6 | Cours_d_eau_de_25_a_50_km | Cours d'eau de 25 à 50 km | - | - |
|
|
[Voir] |
7 | Cours_d_eau_50_a_100_km | Cours d'eau 50 à 100 km | - | - |
|
|
[Voir] |
8 | Cours_d_eau_de_plus_de_100_km | Cours d'eau de plus de 100 km | 50000 | 4000000 |
|
|
[Voir] |
9 | Hydrographie_de_surface | Hydrographie de surface | 50000 | 4000000 |
|
|
[Voir] |
10 | Hydrographie_de_texture | Hydrographie de texture | 50000 | 4000000 |
|
|
[Voir] |
11 | Zones | Zones | - | - |
|
|
[Voir] |
12 | Secteurs | Secteurs | - | - |
|
|
[Voir] |
13 | Regions | Régions | - | - |
|
|
[Voir] |
14 | Communes | Communes | 50000 | 4000000 |
|
|
[Voir] |
15 | Departement | Departement | - | - |
|
|
[Voir] |
16 | 1___500_000__IGN_ | 1 / 500 000 (IGN) | 50000 | 2000000 | - |
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1___500_000__IGN_ | 1 / 500 000 (IGN) | 175000 | 2000000 | - | [Voir la couche « 1 / 500 000 (IGN) »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1___500_000__IGN_ | 1 / 500 000 (IGN) | 175000 | 2000000 | - |
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reseau_Cours_d_eau | Réseau Cours d'eau | 100000 | 4000000 | - | [Voir la couche « Réseau Cours d'eau »] |
2 | Reseau_littoral | Réseau littoral | 200000 | 4000000 | - | [Voir la couche « Réseau littoral »] |
3 | Reseau_souterrain | Réseau souterrain | 200000 | 4000000 | - | [Voir la couche « Réseau souterrain »] |
4 | Etat_evalue_en_2009 | Etat évalué en 2009 | - | - | - | [Voir la couche « Etat évalué en 2009 »] |
5 | RNABE | RNABE | - | - | - | [Voir la couche « RNABE »] |
6 | Objectif_bon_etat | Objectif bon état | - | - | - | [Voir la couche « Objectif bon état »] |
7 | Eau_de_Baignade | Eau de Baignade | - | - | - | [Voir la couche « Eau de Baignade »] |
8 | Pluvial | Pluvial | 200000 | 4000000 | - | [Voir la couche « Pluvial »] |
9 | Captages | Captages | - | - | - | [Voir la couche « Captages »] |
10 | Forages | Forages | - | - | - | [Voir la couche « Forages »] |
11 | ___immediat | ...immédiat | 500000 | 4000000 | - | [Voir la couche « ...immédiat »] |
12 | ___rapproche | ...rapproché | 500000 | 4000000 | - | [Voir la couche « ...rapproché »] |
13 | ___eloigne | ...éloigné | 500000 | 4000000 | - | [Voir la couche « ...éloigné »] |
14 | Ouvrages_existants | Ouvrages existants | - | - | - | [Voir la couche « Ouvrages existants »] |
15 | Exigences_Environnementales | Exigences Environnementales | - | - | - | [Voir la couche « Exigences Environnementales »] |
16 | Projets_Hydroelectriques | Projets Hydroelectriques | - | - | - | [Voir la couche « Projets Hydroelectriques »] |
17 | Cotieres | Côtières | - | - | - | [Voir la couche « Côtières »] |
18 | de_Transition | de Transition | 200000 | 4000000 | - | [Voir la couche « de Transition »] |
19 | Lac | Lac | 200000 | 4000000 | - | [Voir la couche « Lac »] |
20 | de_Surface_Continentale | de Surface Continentale | - | - | - | [Voir la couche « de Surface Continentale »] |
21 | ___sedimentaire | ...sédimentaire | - | - | - | [Voir la couche « ...sédimentaire »] |
22 | ___socle | ...socle | - | - | - | [Voir la couche « ...socle »] |
23 | Lac___Plan_d_Eau | Lac - Plan d'Eau | 200000 | 4000000 | - | [Voir la couche « Lac - Plan d'Eau »] |
24 | Cours_d_eau | Cours d'eau | 200000 | 4000000 | - | [Voir la couche « Cours d'eau »] |
25 | Bassins_Versants | Bassins Versants | - | - | - | [Voir la couche « Bassins Versants »] |
26 | HydroEcoRegion | HydroEcoRégion | - | - | - | [Voir la couche « HydroEcoRégion »] |
27 | Communes | Communes | 200000 | 4000000 | - | [Voir la couche « Communes »] |
28 | Departement | Departement | - | - | - | [Voir la couche « Departement »] |
29 | 1___500_000__IGN_ | 1 / 500 000 (IGN) | 175000 | 2000000 | - | [Voir la couche « 1 / 500 000 (IGN) »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reseau_Cours_d_eau | Réseau Cours d'eau | 100000 | 4000000 |
|
|
[Voir] |
2 | Reseau_littoral | Réseau littoral | 200000 | 4000000 |
|
|
[Voir] |
3 | Reseau_souterrain | Réseau souterrain | 200000 | 4000000 |
|
|
[Voir] |
4 | Etat_evalue_en_2009 | Etat évalué en 2009 | - | - |
|
|
[Voir] |
5 | RNABE | RNABE | - | - |
|
|
[Voir] |
6 | Objectif_bon_etat | Objectif bon état | - | - |
|
|
[Voir] |
7 | Eau_de_Baignade | Eau de Baignade | - | - |
|
|
[Voir] |
8 | Pluvial | Pluvial | 200000 | 4000000 |
|
|
[Voir] |
9 | Captages | Captages | - | - |
|
|
[Voir] |
10 | Forages | Forages | - | - |
|
|
[Voir] |
11 | ___immediat | ...immédiat | 500000 | 4000000 |
|
|
[Voir] |
12 | ___rapproche | ...rapproché | 500000 | 4000000 |
|
|
[Voir] |
13 | ___eloigne | ...éloigné | 500000 | 4000000 |
|
|
[Voir] |
14 | Ouvrages_existants | Ouvrages existants | - | - |
|
|
[Voir] |
15 | Exigences_Environnementales | Exigences Environnementales | - | - |
|
|
[Voir] |
16 | Projets_Hydroelectriques | Projets Hydroelectriques | - | - |
|
|
[Voir] |
17 | Cotieres | Côtières | - | - |
|
|
[Voir] |
18 | de_Transition | de Transition | 200000 | 4000000 |
|
|
[Voir] |
19 | Lac | Lac | 200000 | 4000000 |
|
|
[Voir] |
20 | de_Surface_Continentale | de Surface Continentale | - | - |
|
|
[Voir] |
21 | ___sedimentaire | ...sédimentaire | - | - |
|
|
[Voir] |
22 | ___socle | ...socle | - | - |
|
|
[Voir] |
23 | Lac___Plan_d_Eau | Lac - Plan d'Eau | 200000 | 4000000 |
|
|
[Voir] |
24 | Cours_d_eau | Cours d'eau | 200000 | 4000000 |
|
|
[Voir] |
25 | Bassins_Versants | Bassins Versants | - | - |
|
|
[Voir] |
26 | HydroEcoRegion | HydroEcoRégion | - | - |
|
|
[Voir] |
27 | Communes | Communes | 200000 | 4000000 |
|
|
[Voir] |
28 | Departement | Departement | - | - |
|
|
[Voir] |
29 | 1___500_000__IGN_ | 1 / 500 000 (IGN) | 175000 | 2000000 | - |
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reseau_Cours_d_eau | Réseau Cours d'eau | 100000 | 4000000 | - | [Voir la couche « Réseau Cours d'eau »] |
2 | Reseau_littoral | Réseau littoral | 200000 | 4000000 | - | [Voir la couche « Réseau littoral »] |
3 | Reseau_souterrain | Réseau souterrain | 200000 | 4000000 | - | [Voir la couche « Réseau souterrain »] |
4 | Eau_de_Baignade | Eau de Baignade | - | - | - | [Voir la couche « Eau de Baignade »] |
5 | Pluvial | Pluvial | 200000 | 4000000 | - | [Voir la couche « Pluvial »] |
6 | Captages | Captages | - | - | - | [Voir la couche « Captages »] |
7 | Forages | Forages | - | - | - | [Voir la couche « Forages »] |
8 | ___immediat | ...immédiat | 500000 | 4000000 | - | [Voir la couche « ...immédiat »] |
9 | ___rapproche | ...rapproché | 500000 | 4000000 | - | [Voir la couche « ...rapproché »] |
10 | ___eloigne | ...éloigné | 500000 | 4000000 | - | [Voir la couche « ...éloigné »] |
11 | Ouvrages_existants | Ouvrages existants | - | - | - | [Voir la couche « Ouvrages existants »] |
12 | Exigences_Environnementales | Exigences Environnementales | - | - | - | [Voir la couche « Exigences Environnementales »] |
13 | Projets_Hydroelectriques | Projets Hydroelectriques | - | - | - | [Voir la couche « Projets Hydroelectriques »] |
14 | Cotieres | Côtières | - | - | - | [Voir la couche « Côtières »] |
15 | de_Transition | de Transition | 200000 | 4000000 | - | [Voir la couche « de Transition »] |
16 | Lac | Lac | 200000 | 4000000 | - | [Voir la couche « Lac »] |
17 | de_Surface_Continentale | de Surface Continentale | - | - | - | [Voir la couche « de Surface Continentale »] |
18 | ___sedimentaire | ...sédimentaire | - | - | - | [Voir la couche « ...sédimentaire »] |
19 | ___socle | ...socle | - | - | - | [Voir la couche « ...socle »] |
20 | Lac___Plan_d_Eau | Lac - Plan d'Eau | 200000 | 4000000 | - | [Voir la couche « Lac - Plan d'Eau »] |
21 | Cours_d_eau | Cours d'eau | 200000 | 4000000 | - | [Voir la couche « Cours d'eau »] |
22 | Bassins_Versants | Bassins Versants | - | - | - | [Voir la couche « Bassins Versants »] |
23 | HydroEcoRegion | HydroEcoRégion | - | - | - | [Voir la couche « HydroEcoRégion »] |
24 | Communes | Communes | 200000 | 4000000 | - | [Voir la couche « Communes »] |
25 | Departement | Departement | - | - | - | [Voir la couche « Departement »] |
26 | 1___500_000__IGN_ | 1 / 500 000 (IGN) | 175000 | 2000000 | - | [Voir la couche « 1 / 500 000 (IGN) »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reseau_Cours_d_eau | Réseau Cours d'eau | 100000 | 4000000 |
|
|
[Voir] |
2 | Reseau_littoral | Réseau littoral | 200000 | 4000000 |
|
|
[Voir] |
3 | Reseau_souterrain | Réseau souterrain | 200000 | 4000000 |
|
|
[Voir] |
4 | Eau_de_Baignade | Eau de Baignade | - | - |
|
|
[Voir] |
5 | Pluvial | Pluvial | 200000 | 4000000 |
|
|
[Voir] |
6 | Captages | Captages | - | - |
|
|
[Voir] |
7 | Forages | Forages | - | - |
|
|
[Voir] |
8 | ___immediat | ...immédiat | 500000 | 4000000 |
|
|
[Voir] |
9 | ___rapproche | ...rapproché | 500000 | 4000000 |
|
|
[Voir] |
10 | ___eloigne | ...éloigné | 500000 | 4000000 |
|
|
[Voir] |
11 | Ouvrages_existants | Ouvrages existants | - | - |
|
|
[Voir] |
12 | Exigences_Environnementales | Exigences Environnementales | - | - |
|
|
[Voir] |
13 | Projets_Hydroelectriques | Projets Hydroelectriques | - | - |
|
|
[Voir] |
14 | Cotieres | Côtières | - | - |
|
|
[Voir] |
15 | de_Transition | de Transition | 200000 | 4000000 |
|
|
[Voir] |
16 | Lac | Lac | 200000 | 4000000 |
|
|
[Voir] |
17 | de_Surface_Continentale | de Surface Continentale | - | - |
|
|
[Voir] |
18 | ___sedimentaire | ...sédimentaire | - | - |
|
|
[Voir] |
19 | ___socle | ...socle | - | - |
|
|
[Voir] |
20 | Lac___Plan_d_Eau | Lac - Plan d'Eau | 200000 | 4000000 |
|
|
[Voir] |
21 | Cours_d_eau | Cours d'eau | 200000 | 4000000 |
|
|
[Voir] |
22 | Bassins_Versants | Bassins Versants | - | - |
|
|
[Voir] |
23 | HydroEcoRegion | HydroEcoRégion | - | - |
|
|
[Voir] |
24 | Communes | Communes | 200000 | 4000000 |
|
|
[Voir] |
25 | Departement | Departement | - | - |
|
|
[Voir] |
26 | 1___500_000__IGN_ | 1 / 500 000 (IGN) | 175000 | 2000000 | - |
|
[Voir] |