# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IntMaxSeis | Intensité macrosismique maximale observée ou interpolée | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « Intensité macrosismique maximale observée ou interpolée »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IntMaxSeis | Intensité macrosismique maximale observée ou interpolée | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | POP_EAIP_SM | Population communale dans l'EAIP submersion marine | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « Population communale dans l'EAIP submersion marine »] |
2 | BAT_TOT_EAIP_CE | Emprise totale des bâtiments dans l'EAIP cours d'eau (en m²) | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « Emprise totale des bâtiments dans l'EAIP cours d'eau (en m²) »] |
3 | PROP_ENT_AZI | Proportion d'entreprises dans les AZI | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « Proportion d'entreprises dans les AZI »] |
4 | Nb_ENT_AZI | Nombre d'entreprises dans les AZI | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « Nombre d'entreprises dans les AZI »] |
5 | HAB_RDC_EAIP_SM | Emprise des habitations sans étage dans l'EAIP submersion marine (en m²) | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « Emprise des habitations sans étage dans l'EAIP submersion marine (en m²) »] |
6 | HAB_RDC_EAIP_CE | Emprise des habitations sans étage dans l'EAIP cours d'eau (en m²) | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « Emprise des habitations sans étage dans l'EAIP cours d'eau (en m²) »] |
7 | BAT_TOT_EAIP_SM | Emprise totale des bâtiments dans l'EAIP submersion marine (en m²) | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « Emprise totale des bâtiments dans l'EAIP submersion marine (en m²) »] |
8 | POP_EAIP_CE | Population communale dans l'EAIP cours d'eau | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « Population communale dans l'EAIP cours d'eau »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POP_EAIP_SM | Population communale dans l'EAIP submersion marine | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
2 | BAT_TOT_EAIP_CE | Emprise totale des bâtiments dans l'EAIP cours d'eau (en m²) | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
3 | PROP_ENT_AZI | Proportion d'entreprises dans les AZI | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
4 | Nb_ENT_AZI | Nombre d'entreprises dans les AZI | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
5 | HAB_RDC_EAIP_SM | Emprise des habitations sans étage dans l'EAIP submersion marine (en m²) | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
6 | HAB_RDC_EAIP_CE | Emprise des habitations sans étage dans l'EAIP cours d'eau (en m²) | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
7 | BAT_TOT_EAIP_SM | Emprise totale des bâtiments dans l'EAIP submersion marine (en m²) | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
8 | POP_EAIP_CE | Population communale dans l'EAIP cours d'eau | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NB_ENT_EAIP | Nombre d'entreprises dans les EAIP | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Types_MVT_par_region | Types mouvement de terrain par région | 1420000 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
2 | type_mvt_dept | Types mouvements de terrain par département | 450000 | 1420000 |
|
|
[Voir] |
3 | Type_mouvements_de_terrain | Type mouvements de terrain par commune | 45000 | 532000 |
|
|
[Voir] |
4 | Nombre_mouvements_de_terrain | Nombre mouvements de terrain | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
5 | types_cav_reg | Types cavités souterraines par région | 1420000 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
6 | types_cav_dept | Types cavités souterraines par département | 450000 | 1420000 |
|
|
[Voir] |
7 | typ_cav_comm | Types cavités souterraines par commune | 45000 | 532000 |
|
|
[Voir] |
8 | Nombre_cavites_souterraines | Nombre cavités souterraines | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | anciennete_PPRNI | Ancienneté des PPRNI | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
2 | PAPI | Communes PAPI | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
3 | avancement_PPRNI | Avancement des PPRNI | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAPI_PSR_TRI | Projets PAPI et PSR dans les communes TRI | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
2 | Avancement_des_PPRNI | Avancement des PPRNI dans les communes TRI | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
3 | Anciennete_des_PPRNI | Ancienneté des PPRNI dans les communes TRI | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PPRArgile | Avancement des PPR Argile | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cout_moyen_TGN | Coût moyen des sinistres TGN | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « Coût moyen des sinistres TGN »] |
2 | freqTGN | Fréquence des sinistres TGN | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « Fréquence des sinistres TGN »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cout_moyen_TGN | Coût moyen des sinistres TGN | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
2 | freqTGN | Fréquence des sinistres TGN | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RGA_MF_NB | à l'aléa retrait-gonflement d'argiles fort ou moyen en 2014 | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « à l'aléa retrait-gonflement d'argiles fort ou moyen en 2014 »] |
2 | RGA_F_NB_bis | à l'aléa retrait-gonflement d'argiles en 2014 | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « à l'aléa retrait-gonflement d'argiles en 2014 »] |
3 | P_MAIS_RGA_MF | en aléa retrait-gonflement d'argiles fort ou moyen par commune en 2014 | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « en aléa retrait-gonflement d'argiles fort ou moyen par commune en 2014 »] |
4 | P_MAIS_RGA_F | en aléa retrait-gonflement d'argiles faible par commune en 2014 | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « en aléa retrait-gonflement d'argiles faible par commune en 2014 »] |
5 | P_SURF_RGA_MF | en aléa retrait-gonflement d'argiles fort ou moyen | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « en aléa retrait-gonflement d'argiles fort ou moyen »] |
6 | P_SURF_RGA_Faib | en aléa retrait-gonflement d'argiles faible en 2014 | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « en aléa retrait-gonflement d'argiles faible en 2014 »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RGA_MF_NB | à l'aléa retrait-gonflement d'argiles fort ou moyen en 2014 | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
2 | RGA_F_NB_bis | à l'aléa retrait-gonflement d'argiles en 2014 | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
3 | P_MAIS_RGA_MF | en aléa retrait-gonflement d'argiles fort ou moyen par commune en 2014 | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
4 | P_MAIS_RGA_F | en aléa retrait-gonflement d'argiles faible par commune en 2014 | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
5 | P_SURF_RGA_MF | en aléa retrait-gonflement d'argiles fort ou moyen | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
6 | P_SURF_RGA_Faib | en aléa retrait-gonflement d'argiles faible en 2014 | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EAIP_PPRNI_APPR | Part de la population dans l'EAIP cours d'eau dans les communes avec PPRNI approuvé | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « Part de la population dans l'EAIP cours d'eau dans les communes avec PPRNI approuvé »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EAIP_PPRNI_sans | Part de la population dans l'EAIP cours d'eau dans les communes sans PPRNI | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
2 | EAIP_PPRNI_PRES_P4 | Part de la population dans l'EAIP cours d'eau dans les communes avec PPRNI prescrit depuis plus de 4 ans | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
3 | EAIP_PPRNI_PRES_M4 | Part de la population dans l'EAIP cours d'eau dans les communes avec PPRNI prescrit depuis moins de 4 ans | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
4 | EAIP_PPRNI_APPR | Part de la population dans l'EAIP cours d'eau dans les communes avec PPRNI approuvé | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | capitales_regionales | capitales regionales | 1500000 | 120000000 | - | [Voir la couche « capitales regionales »] |
2 | chefs_lieux | chefs lieux | 150000 | 1500000 | - | [Voir la couche « chefs lieux »] |
3 | Recos | Reconnaissances Cat Nat | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « Reconnaissances Cat Nat »] |
4 | Hydrographie | Hydrographie | 50 | 532000 | - | [Voir la couche « Hydrographie »] |
5 | CtMoy | Coût moyen des sinistres | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « Coût moyen des sinistres »] |
6 | CtCum | Coût cumulé des sinistres | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « Coût cumulé des sinistres »] |
7 | Freq | Fréquence des sinistres | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « Fréquence des sinistres »] |
8 | SsurP | S/P | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « S/P »] |
9 | CtTRI | Sinistralité des communes TRI | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « Sinistralité des communes TRI »] |
10 | CtCumHab | Coût cumulé par habitant - indicateur de suivi de la SNGRI | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « Coût cumulé par habitant - indicateur de suivi de la SNGRI »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Recos | Reconnaissances Cat Nat | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
2 | CtMoy | Coût moyen des sinistres | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
3 | CtCum | Coût cumulé des sinistres | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
4 | Freq | Fréquence des sinistres | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
5 | SsurP | S/P | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
6 | CtTRI | Sinistralité des communes TRI | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
7 | CtCumHab | Coût cumulé par habitant - indicateur de suivi de la SNGRI | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SsurP | S/P | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « S/P »] |
2 | Freq | Fréquence des sinistres | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « Fréquence des sinistres »] |
3 | CtCum | Coût cumulé des sinistres | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « Coût cumulé des sinistres »] |
4 | CtMoy | Coût moyen des sinistres | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « Coût moyen des sinistres »] |
5 | Recos | Reconnaissances Cat Nat | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « Reconnaissances Cat Nat »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SsurP | S/P | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
2 | Freq | Fréquence des sinistres | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
3 | CtCum | Coût cumulé des sinistres | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
4 | CtMoy | Coût moyen des sinistres | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
5 | Recos | Reconnaissances Cat Nat | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CtMoy | Coût moyen des sinistres | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « Coût moyen des sinistres »] |
2 | CtCum | Coût cumulé des sinistres | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « Coût cumulé des sinistres »] |
3 | SsurP | S/P | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « S/P »] |
4 | Recos | Reconnaissances Cat Nat | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « Reconnaissances Cat Nat »] |
5 | Freq | Fréquence des sinistres | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « Fréquence des sinistres »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CtMoy | Coût moyen des sinistres | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
2 | CtCum | Coût cumulé des sinistres | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
3 | SsurP | S/P | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
4 | Recos | Reconnaissances Cat Nat | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
5 | Freq | Fréquence des sinistres | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SsurP | S/P | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « S/P »] |
2 | Freq | Fréquence des sinistres | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « Fréquence des sinistres »] |
3 | CtCum | Coût cumulé des sinistres | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « Coût cumulé des sinistres »] |
4 | Recos | Reconnaissances Cat Nat | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « Reconnaissances Cat Nat »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SsurP | S/P | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
2 | Freq | Fréquence des sinistres | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
3 | CtCum | Coût cumulé des sinistres | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
4 | Recos | Reconnaissances Cat Nat | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |