# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sites_Classes_Inscrits | Sites Classés/Inscrits | - | - | - | [Voir la couche « Sites Classés/Inscrits »] |
2 | Terriers_2012 | Terriers 2012 | - | - | - | [Voir la couche « Terriers 2012 »] |
3 | Terriers_2011 | Terriers 2011 | 1 | 10000000 | - | [Voir la couche « Terriers 2011 »] |
4 | Terriers_2010 | Terriers 2010 | 1 | 1000000 | - | [Voir la couche « Terriers 2010 »] |
5 | Terriers_2009 | Terriers 2009 | 1 | 1000000 | - | [Voir la couche « Terriers 2009 »] |
6 | Terriers_2008 | Terriers 2008 | 1 | 1000000 | - | [Voir la couche « Terriers 2008 »] |
7 | Terriers_2007 | Terriers 2007 | 1 | 1000000 | - | [Voir la couche « Terriers 2007 »] |
8 | Terriers_2006 | Terriers 2006 | 1 | 1000000 | - | [Voir la couche « Terriers 2006 »] |
9 | Terriers_2005 | Terriers 2005 | 1 | 1000000 | - | [Voir la couche « Terriers 2005 »] |
10 | Terriers_2004 | Terriers 2004 | 1 | 1000000 | - | [Voir la couche « Terriers 2004 »] |
11 | Terriers_2003 | Terriers 2003 | 1 | 1000000 | - | [Voir la couche « Terriers 2003 »] |
12 | Terriers_2002 | Terriers 2002 | 1 | 1000000 | - | [Voir la couche « Terriers 2002 »] |
13 | Terriers_2001 | Terriers 2001 | 1 | 1000000 | - | [Voir la couche « Terriers 2001 »] |
14 | Zone_tampon_de_600m_autour_des_terriers_de_moins_de_2_ans | Zone tampon de 600m autour des terriers de moins de 2 ans | - | - | - | [Voir la couche « Zone tampon de 600m autour des terriers de moins de 2 ans »] |
15 | zone_presence_de_hamster_sur_la_base_des_terriers_recenses_depuis_2001 | zone présence de hamster sur la base des terriers recensés depuis 2001 | - | - | - | [Voir la couche « zone présence de hamster sur la base des terriers recensés depuis 2001 »] |
16 | Parcelles_prospectees_2012 | Parcelles prospectées 2012 | - | - | - | [Voir la couche « Parcelles prospectées 2012 »] |
17 | Parcelles_prospectees_2011 | Parcelles prospectées 2011 | 1 | 10000000 | - | [Voir la couche « Parcelles prospectées 2011 »] |
18 | Parcelles_prospectees_2010 | Parcelles prospectées 2010 | - | - | - | [Voir la couche « Parcelles prospectées 2010 »] |
19 | Parcelles_prospectees_2009 | Parcelles prospectées 2009 | 1 | 10000000 | - | [Voir la couche « Parcelles prospectées 2009 »] |
20 | prospection_2012 | prospection 2012 | - | - | - | [Voir la couche « prospection 2012 »] |
21 | Prospection_2011 | Prospection 2011 | 1 | 10000000 | - | [Voir la couche « Prospection 2011 »] |
22 | Prospection_2010 | Prospection 2010 | - | - | - | [Voir la couche « Prospection 2010 »] |
23 | Prospection_2009 | Prospection 2009 | - | - | - | [Voir la couche « Prospection 2009 »] |
24 | Prospection_2008 | Prospection 2008 | - | - | - | [Voir la couche « Prospection 2008 »] |
25 | Prospection_2007 | Prospection 2007 | - | - | - | [Voir la couche « Prospection 2007 »] |
26 | Aire_de_reconquete | Aire de reconquête | - | - | - | [Voir la couche « Aire de reconquête »] |
27 | Aire_historique | Aire historique | - | - | - | [Voir la couche « Aire historique »] |
28 | Sols_favorables_aux_Hamsters__etude_ARAA_ | Sols favorables aux Hamsters (étude ARAA) | - | - | - | [Voir la couche « Sols favorables aux Hamsters (étude ARAA) »] |
29 | Mesures_compensatoires_2011 | Mesures compensatoires 2011 | 1 | 10000000 | - | [Voir la couche « Mesures compensatoires 2011 »] |
30 | 2011_____de_cultures_favorables_situees_dans_un_rayon_de_300m_autour_des_terriers | 2011 - % de cultures favorables situées dans un rayon de 300m autour des terriers | - | - | - | [Voir la couche « 2011 - % de cultures favorables situées dans un rayon de 300m autour des terriers »] |
31 | 2010_____de_cultures_favorables_situees_dans_un_rayon_de_300m_autour_des_terriers | 2010 - % de cultures favorables situées dans un rayon de 300m autour des terriers | - | - | - | [Voir la couche « 2010 - % de cultures favorables situées dans un rayon de 300m autour des terriers »] |
32 | Reserves_Naturelles_Regionales | Réserves Naturelles Régionales | - | - | - | [Voir la couche « Réserves Naturelles Régionales »] |
33 | Arrete_de_protection_Flore | Arrêté de protection Flore | - | - | - | [Voir la couche « Arrêté de protection Flore »] |
34 | Arrete_de_Protection_de_Biotope | Arrêté de Protection de Biotope | - | - | - | [Voir la couche « Arrêté de Protection de Biotope »] |
35 | Reserves_Naturelles_Nationales | Réserves Naturelles Nationales | - | - | - | [Voir la couche « Réserves Naturelles Nationales »] |
36 | Reserves_biologiques_domaniales_et_forestieres_integrales | Réserves biologiques domaniales et forestières intégrales | - | - | - | [Voir la couche « Réserves biologiques domaniales et forestières intégrales »] |
37 | Reserves_biologiques_domaniales_et_forestieres_dirigees | Réserves biologiques domaniales et forestières dirigées | - | - | - | [Voir la couche « Réserves biologiques domaniales et forestières dirigées »] |
38 | Directive_Habitats__ZSC_et_SIC_ | Directive Habitats (ZSC et SIC) | - | - | - | [Voir la couche « Directive Habitats (ZSC et SIC) »] |
39 | Directive_Oiseaux__ZPS_ | Directive Oiseaux (ZPS) | - | - | - | [Voir la couche « Directive Oiseaux (ZPS) »] |
40 | ZNIEFF_1 | ZNIEFF 1 | - | - | - | [Voir la couche « ZNIEFF 1 »] |
41 | ZNIEFF_2 | ZNIEFF 2 | - | - | - | [Voir la couche « ZNIEFF 2 »] |
42 | ZICO___partie_Alsace | ZICO - partie Alsace | - | - | - | [Voir la couche « ZICO - partie Alsace »] |
43 | ZICO___partie_hors_Alsace | ZICO - partie hors Alsace | - | - | - | [Voir la couche « ZICO - partie hors Alsace »] |
44 | Parc_naturel_regional__PNR_ | Parc naturel régional (PNR) | - | - | - | [Voir la couche « Parc naturel régional (PNR) »] |
45 | PNR_partie_hors_Alsace | PNR partie hors Alsace | - | - | - | [Voir la couche « PNR partie hors Alsace »] |
46 | RAMSAR_Alsace | RAMSAR Alsace | - | - | - | [Voir la couche « RAMSAR Alsace »] |
47 | RAMSAR_Bade_Wurtemberg | RAMSAR Bade-Wurtemberg | - | - | - | [Voir la couche « RAMSAR Bade-Wurtemberg »] |
48 | Corine_Land_Cover__source___IFEN___AEE_ | Corine Land Cover (source : IFEN - AEE) | 50000 | 10000000 | - | [Voir la couche « Corine Land Cover (source : IFEN - AEE) »] |
49 | SERTIT_2011 | SERTIT 2011 | 1 | 10000000 | - | [Voir la couche « SERTIT 2011 »] |
50 | Stations_de_mesure__eaux_souterraines_ | Stations_de_mesure_(eaux souterraines) | - | - | - | [Voir la couche « Stations_de_mesure_(eaux souterraines) »] |
51 | Points_de_jaugeage | Points de jaugeage | - | - | - | [Voir la couche « Points de jaugeage »] |
52 | Stations_arretees | Stations arrêtées | - | - | - | [Voir la couche « Stations arrêtées »] |
53 | Stations_en_services | Stations en services | - | - | - | [Voir la couche « Stations en services »] |
54 | Stations_de_mesure__eaux_superficielles_ | Stations de mesure (eaux superficielles) | - | - | - | [Voir la couche « Stations de mesure (eaux superficielles) »] |
55 | Objectif_qualite | Objectif qualité | - | - | - | [Voir la couche « Objectif qualité »] |
56 | Zones_humides_remarquables_d_intetet_au_moins_Regional | Zones humides remarquables d'intétêt au moins Régional | - | - | - | [Voir la couche « Zones humides remarquables d'intétêt au moins Régional »] |
57 | Zones_vulnerables | Zones vulnérables | - | - | - | [Voir la couche « Zones vulnérables »] |
58 | Zones_sensibles | Zones sensibles | - | - | - | [Voir la couche « Zones sensibles »] |
59 | Exploitation_future | Exploitation future | - | - | - | [Voir la couche « Exploitation future »] |
60 | Exploitation_autorisee | Exploitation autorisée | - | - | - | [Voir la couche « Exploitation autorisée »] |
61 | Eaux_souterraines | Eaux souterraines | - | - | - | [Voir la couche « Eaux souterraines »] |
62 | Eaux_superficielles | Eaux superficielles | - | - | - | [Voir la couche « Eaux superficielles »] |
63 | Nom_du_SAGE | Nom du SAGE | - | - | - | [Voir la couche « Nom du SAGE »] |
64 | Stations_de_reference | Stations de référence | - | - | - | [Voir la couche « Stations de référence »] |
65 | Cours_d_eau_principaux | Cours d'eau principaux | 1 | 10000000 | - | [Voir la couche « Cours d'eau principaux »] |
66 | Cours_d_eau__source___BDCarthage_ | Cours d'eau (source : BDCarthage) | 1 | 250000 | - | [Voir la couche « Cours d'eau (source : BDCarthage) »] |
67 | Systemes_aquiferes | Systèmes aquifères | - | - | - | [Voir la couche « Systèmes aquifères »] |
68 | Bassins_versants | Bassins versants | - | - | - | [Voir la couche « Bassins versants »] |
69 | Limite_de_departement | Limite de département | - | - | - | [Voir la couche « Limite de département »] |
70 | Limite_de_commune | Limite de commune | 1 | 200000 | - | [Voir la couche « Limite de commune »] |
71 | Noms_de_communes | Noms de communes | - | - | - | [Voir la couche « Noms de communes »] |
72 | Villes_importantes | Villes importantes | 50000 | 10000000 | - | [Voir la couche « Villes importantes »] |
73 | Autres_villes | Autres villes | 50000 | 10000000 | - | [Voir la couche « Autres villes »] |
74 | Departement | Département | - | - | - | [Voir la couche « Département »] |
75 | Commune | Commune | 1 | 500000 | - | [Voir la couche « Commune »] |
76 | Image_SPOT5_du_6_avril_2011 | Image SPOT5 du 6 avril 2011 | - | - | - | [Voir la couche « Image SPOT5 du 6 avril 2011 »] |
77 | image_SPOT5_du_7_avril_2010 | image SPOT5 du 7 avril 2010 | 25000 | 10000000 | - | [Voir la couche « image SPOT5 du 7 avril 2010 »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sites_Classes_Inscrits | Sites Classés/Inscrits | - | - |
|
|
[Voir] |
2 | Terriers_2012 | Terriers 2012 | - | - |
|
|
[Voir] |
3 | Terriers_2011 | Terriers 2011 | 1 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
4 | Terriers_2010 | Terriers 2010 | 1 | 1000000 |
|
|
[Voir] |
5 | Terriers_2009 | Terriers 2009 | 1 | 1000000 |
|
|
[Voir] |
6 | Terriers_2008 | Terriers 2008 | 1 | 1000000 |
|
|
[Voir] |
7 | Terriers_2007 | Terriers 2007 | 1 | 1000000 |
|
|
[Voir] |
8 | Terriers_2006 | Terriers 2006 | 1 | 1000000 |
|
|
[Voir] |
9 | Terriers_2005 | Terriers 2005 | 1 | 1000000 |
|
|
[Voir] |
10 | Terriers_2004 | Terriers 2004 | 1 | 1000000 |
|
|
[Voir] |
11 | Terriers_2003 | Terriers 2003 | 1 | 1000000 |
|
|
[Voir] |
12 | Terriers_2002 | Terriers 2002 | 1 | 1000000 |
|
|
[Voir] |
13 | Terriers_2001 | Terriers 2001 | 1 | 1000000 |
|
|
[Voir] |
14 | Zone_tampon_de_600m_autour_des_terriers_de_moins_de_2_ans | Zone tampon de 600m autour des terriers de moins de 2 ans | - | - |
|
|
[Voir] |
15 | zone_presence_de_hamster_sur_la_base_des_terriers_recenses_depuis_2001 | zone présence de hamster sur la base des terriers recensés depuis 2001 | - | - |
|
|
[Voir] |
16 | Parcelles_prospectees_2012 | Parcelles prospectées 2012 | - | - |
|
|
[Voir] |
17 | Parcelles_prospectees_2011 | Parcelles prospectées 2011 | 1 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
18 | Parcelles_prospectees_2010 | Parcelles prospectées 2010 | - | - |
|
|
[Voir] |
19 | Parcelles_prospectees_2009 | Parcelles prospectées 2009 | 1 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
20 | prospection_2012 | prospection 2012 | - | - |
|
|
[Voir] |
21 | Prospection_2011 | Prospection 2011 | 1 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
22 | Prospection_2010 | Prospection 2010 | - | - |
|
|
[Voir] |
23 | Prospection_2009 | Prospection 2009 | - | - |
|
|
[Voir] |
24 | Prospection_2008 | Prospection 2008 | - | - |
|
|
[Voir] |
25 | Prospection_2007 | Prospection 2007 | - | - |
|
|
[Voir] |
26 | Aire_de_reconquete | Aire de reconquête | - | - |
|
|
[Voir] |
27 | Aire_historique | Aire historique | - | - |
|
|
[Voir] |
28 | Sols_favorables_aux_Hamsters__etude_ARAA_ | Sols favorables aux Hamsters (étude ARAA) | - | - |
|
|
[Voir] |
29 | Mesures_compensatoires_2011 | Mesures compensatoires 2011 | 1 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
30 | 2011_____de_cultures_favorables_situees_dans_un_rayon_de_300m_autour_des_terriers | 2011 - % de cultures favorables situées dans un rayon de 300m autour des terriers | - | - |
|
|
[Voir] |
31 | 2010_____de_cultures_favorables_situees_dans_un_rayon_de_300m_autour_des_terriers | 2010 - % de cultures favorables situées dans un rayon de 300m autour des terriers | - | - |
|
|
[Voir] |
32 | Reserves_Naturelles_Regionales | Réserves Naturelles Régionales | - | - |
|
|
[Voir] |
33 | Arrete_de_protection_Flore | Arrêté de protection Flore | - | - |
|
|
[Voir] |
34 | Arrete_de_Protection_de_Biotope | Arrêté de Protection de Biotope | - | - |
|
|
[Voir] |
35 | Reserves_Naturelles_Nationales | Réserves Naturelles Nationales | - | - |
|
|
[Voir] |
36 | Reserves_biologiques_domaniales_et_forestieres_integrales | Réserves biologiques domaniales et forestières intégrales | - | - |
|
|
[Voir] |
37 | Reserves_biologiques_domaniales_et_forestieres_dirigees | Réserves biologiques domaniales et forestières dirigées | - | - |
|
|
[Voir] |
38 | Directive_Habitats__ZSC_et_SIC_ | Directive Habitats (ZSC et SIC) | - | - |
|
|
[Voir] |
39 | Directive_Oiseaux__ZPS_ | Directive Oiseaux (ZPS) | - | - |
|
|
[Voir] |
40 | ZNIEFF_1 | ZNIEFF 1 | - | - |
|
|
[Voir] |
41 | ZNIEFF_2 | ZNIEFF 2 | - | - |
|
|
[Voir] |
42 | ZICO___partie_Alsace | ZICO - partie Alsace | - | - |
|
|
[Voir] |
43 | ZICO___partie_hors_Alsace | ZICO - partie hors Alsace | - | - |
|
|
[Voir] |
44 | Parc_naturel_regional__PNR_ | Parc naturel régional (PNR) | - | - |
|
|
[Voir] |
45 | PNR_partie_hors_Alsace | PNR partie hors Alsace | - | - |
|
|
[Voir] |
46 | RAMSAR_Alsace | RAMSAR Alsace | - | - |
|
|
[Voir] |
47 | RAMSAR_Bade_Wurtemberg | RAMSAR Bade-Wurtemberg | - | - |
|
|
[Voir] |
48 | Corine_Land_Cover__source___IFEN___AEE_ | Corine Land Cover (source : IFEN - AEE) | 50000 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
49 | SERTIT_2011 | SERTIT 2011 | 1 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
50 | Stations_de_mesure__eaux_souterraines_ | Stations_de_mesure_(eaux souterraines) | - | - |
|
|
[Voir] |
51 | Points_de_jaugeage | Points de jaugeage | - | - |
|
|
[Voir] |
52 | Stations_arretees | Stations arrêtées | - | - |
|
|
[Voir] |
53 | Stations_en_services | Stations en services | - | - |
|
|
[Voir] |
54 | Stations_de_mesure__eaux_superficielles_ | Stations de mesure (eaux superficielles) | - | - |
|
|
[Voir] |
55 | Objectif_qualite | Objectif qualité | - | - |
|
|
[Voir] |
56 | Zones_humides_remarquables_d_intetet_au_moins_Regional | Zones humides remarquables d'intétêt au moins Régional | - | - |
|
|
[Voir] |
57 | Zones_vulnerables | Zones vulnérables | - | - |
|
|
[Voir] |
58 | Zones_sensibles | Zones sensibles | - | - |
|
|
[Voir] |
59 | Exploitation_future | Exploitation future | - | - |
|
|
[Voir] |
60 | Exploitation_autorisee | Exploitation autorisée | - | - |
|
|
[Voir] |
61 | Eaux_souterraines | Eaux souterraines | - | - |
|
|
[Voir] |
62 | Eaux_superficielles | Eaux superficielles | - | - |
|
|
[Voir] |
63 | Nom_du_SAGE | Nom du SAGE | - | - |
|
|
[Voir] |
64 | Stations_de_reference | Stations de référence | - | - |
|
|
[Voir] |
65 | Cours_d_eau_principaux | Cours d'eau principaux | 1 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
66 | Cours_d_eau__source___BDCarthage_ | Cours d'eau (source : BDCarthage) | 1 | 250000 |
|
|
[Voir] |
67 | Systemes_aquiferes | Systèmes aquifères | - | - |
|
|
[Voir] |
68 | Bassins_versants | Bassins versants | - | - |
|
|
[Voir] |
69 | Limite_de_departement | Limite de département | - | - |
|
|
[Voir] |
70 | Limite_de_commune | Limite de commune | 1 | 200000 |
|
|
[Voir] |
71 | Noms_de_communes | Noms de communes | - | - |
|
|
[Voir] |
72 | Villes_importantes | Villes importantes | 50000 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
73 | Autres_villes | Autres villes | 50000 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
74 | Departement | Département | - | - |
|
|
[Voir] |
75 | Commune | Commune | 1 | 500000 |
|
|
[Voir] |
76 | Image_SPOT5_du_6_avril_2011 | Image SPOT5 du 6 avril 2011 | - | - | - |
|
[Voir] |
77 | image_SPOT5_du_7_avril_2010 | image SPOT5 du 7 avril 2010 | 25000 | 10000000 | - |
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sites_Classes_Inscrits | Sites Classés/Inscrits | - | - | - | [Voir la couche « Sites Classés/Inscrits »] |
2 | Terriers_2012 | Terriers 2012 | - | - | - | [Voir la couche « Terriers 2012 »] |
3 | Terriers_2011 | Terriers 2011 | 1 | 10000000 | - | [Voir la couche « Terriers 2011 »] |
4 | Terriers_2010 | Terriers 2010 | 1 | 1000000 | - | [Voir la couche « Terriers 2010 »] |
5 | Terriers_2009 | Terriers 2009 | 1 | 1000000 | - | [Voir la couche « Terriers 2009 »] |
6 | Terriers_2008 | Terriers 2008 | 1 | 1000000 | - | [Voir la couche « Terriers 2008 »] |
7 | Terriers_2007 | Terriers 2007 | 1 | 1000000 | - | [Voir la couche « Terriers 2007 »] |
8 | Terriers_2006 | Terriers 2006 | 1 | 1000000 | - | [Voir la couche « Terriers 2006 »] |
9 | Terriers_2005 | Terriers 2005 | 1 | 1000000 | - | [Voir la couche « Terriers 2005 »] |
10 | Terriers_2004 | Terriers 2004 | 1 | 1000000 | - | [Voir la couche « Terriers 2004 »] |
11 | Terriers_2003 | Terriers 2003 | 1 | 1000000 | - | [Voir la couche « Terriers 2003 »] |
12 | Terriers_2002 | Terriers 2002 | 1 | 1000000 | - | [Voir la couche « Terriers 2002 »] |
13 | Terriers_2001 | Terriers 2001 | 1 | 1000000 | - | [Voir la couche « Terriers 2001 »] |
14 | Zone_tampon_de_600m_autour_des_terriers_de_moins_de_2_ans | Zone tampon de 600m autour des terriers de moins de 2 ans | - | - | - | [Voir la couche « Zone tampon de 600m autour des terriers de moins de 2 ans »] |
15 | zone_presence_de_hamster_sur_la_base_des_terriers_recenses_depuis_2001 | zone présence de hamster sur la base des terriers recensés depuis 2001 | - | - | - | [Voir la couche « zone présence de hamster sur la base des terriers recensés depuis 2001 »] |
16 | Parcelles_prospectees_2012 | Parcelles prospectées 2012 | - | - | - | [Voir la couche « Parcelles prospectées 2012 »] |
17 | Parcelles_prospectees_2011 | Parcelles prospectées 2011 | 1 | 10000000 | - | [Voir la couche « Parcelles prospectées 2011 »] |
18 | Parcelles_prospectees_2010 | Parcelles prospectées 2010 | - | - | - | [Voir la couche « Parcelles prospectées 2010 »] |
19 | Parcelles_prospectees_2009 | Parcelles prospectées 2009 | 1 | 10000000 | - | [Voir la couche « Parcelles prospectées 2009 »] |
20 | prospection_2012 | prospection 2012 | - | - | - | [Voir la couche « prospection 2012 »] |
21 | Prospection_2011 | Prospection 2011 | 1 | 10000000 | - | [Voir la couche « Prospection 2011 »] |
22 | Prospection_2010 | Prospection 2010 | - | - | - | [Voir la couche « Prospection 2010 »] |
23 | Prospection_2009 | Prospection 2009 | - | - | - | [Voir la couche « Prospection 2009 »] |
24 | Prospection_2008 | Prospection 2008 | - | - | - | [Voir la couche « Prospection 2008 »] |
25 | Prospection_2007 | Prospection 2007 | - | - | - | [Voir la couche « Prospection 2007 »] |
26 | Aire_de_reconquete | Aire de reconquête | - | - | - | [Voir la couche « Aire de reconquête »] |
27 | Aire_historique | Aire historique | - | - | - | [Voir la couche « Aire historique »] |
28 | Sols_favorables_aux_Hamsters__etude_ARAA_ | Sols favorables aux Hamsters (étude ARAA) | - | - | - | [Voir la couche « Sols favorables aux Hamsters (étude ARAA) »] |
29 | Mesures_compensatoires_2011 | Mesures compensatoires 2011 | 1 | 10000000 | - | [Voir la couche « Mesures compensatoires 2011 »] |
30 | 2011_____de_cultures_favorables_situees_dans_un_rayon_de_300m_autour_des_terriers | 2011 - % de cultures favorables situées dans un rayon de 300m autour des terriers | - | - | - | [Voir la couche « 2011 - % de cultures favorables situées dans un rayon de 300m autour des terriers »] |
31 | 2010_____de_cultures_favorables_situees_dans_un_rayon_de_300m_autour_des_terriers | 2010 - % de cultures favorables situées dans un rayon de 300m autour des terriers | - | - | - | [Voir la couche « 2010 - % de cultures favorables situées dans un rayon de 300m autour des terriers »] |
32 | Reserves_Naturelles_Regionales | Réserves Naturelles Régionales | - | - | - | [Voir la couche « Réserves Naturelles Régionales »] |
33 | Arrete_de_protection_Flore | Arrêté de protection Flore | - | - | - | [Voir la couche « Arrêté de protection Flore »] |
34 | Arrete_de_Protection_de_Biotope | Arrêté de Protection de Biotope | - | - | - | [Voir la couche « Arrêté de Protection de Biotope »] |
35 | Reserves_Naturelles_Nationales | Réserves Naturelles Nationales | - | - | - | [Voir la couche « Réserves Naturelles Nationales »] |
36 | Reserves_biologiques_domaniales_et_forestieres_integrales | Réserves biologiques domaniales et forestières intégrales | - | - | - | [Voir la couche « Réserves biologiques domaniales et forestières intégrales »] |
37 | Reserves_biologiques_domaniales_et_forestieres_dirigees | Réserves biologiques domaniales et forestières dirigées | - | - | - | [Voir la couche « Réserves biologiques domaniales et forestières dirigées »] |
38 | Directive_Habitats__ZSC_et_SIC_ | Directive Habitats (ZSC et SIC) | - | - | - | [Voir la couche « Directive Habitats (ZSC et SIC) »] |
39 | Directive_Oiseaux__ZPS_ | Directive Oiseaux (ZPS) | - | - | - | [Voir la couche « Directive Oiseaux (ZPS) »] |
40 | ZNIEFF_1 | ZNIEFF 1 | - | - | - | [Voir la couche « ZNIEFF 1 »] |
41 | ZNIEFF_2 | ZNIEFF 2 | - | - | - | [Voir la couche « ZNIEFF 2 »] |
42 | ZICO___partie_Alsace | ZICO - partie Alsace | - | - | - | [Voir la couche « ZICO - partie Alsace »] |
43 | ZICO___partie_hors_Alsace | ZICO - partie hors Alsace | - | - | - | [Voir la couche « ZICO - partie hors Alsace »] |
44 | Parc_naturel_regional__PNR_ | Parc naturel régional (PNR) | - | - | - | [Voir la couche « Parc naturel régional (PNR) »] |
45 | PNR_partie_hors_Alsace | PNR partie hors Alsace | - | - | - | [Voir la couche « PNR partie hors Alsace »] |
46 | RAMSAR_Alsace | RAMSAR Alsace | - | - | - | [Voir la couche « RAMSAR Alsace »] |
47 | RAMSAR_Bade_Wurtemberg | RAMSAR Bade-Wurtemberg | - | - | - | [Voir la couche « RAMSAR Bade-Wurtemberg »] |
48 | Corine_Land_Cover__source___IFEN___AEE_ | Corine Land Cover (source : IFEN - AEE) | 50000 | 10000000 | - | [Voir la couche « Corine Land Cover (source : IFEN - AEE) »] |
49 | SERTIT_2011 | SERTIT 2011 | 1 | 10000000 | - | [Voir la couche « SERTIT 2011 »] |
50 | Stations_de_mesure__eaux_souterraines_ | Stations_de_mesure_(eaux souterraines) | - | - | - | [Voir la couche « Stations_de_mesure_(eaux souterraines) »] |
51 | Points_de_jaugeage | Points de jaugeage | - | - | - | [Voir la couche « Points de jaugeage »] |
52 | Stations_arretees | Stations arrêtées | - | - | - | [Voir la couche « Stations arrêtées »] |
53 | Stations_en_services | Stations en services | - | - | - | [Voir la couche « Stations en services »] |
54 | Stations_de_mesure__eaux_superficielles_ | Stations de mesure (eaux superficielles) | - | - | - | [Voir la couche « Stations de mesure (eaux superficielles) »] |
55 | Objectif_qualite | Objectif qualité | - | - | - | [Voir la couche « Objectif qualité »] |
56 | Zones_humides_remarquables_d_intetet_au_moins_Regional | Zones humides remarquables d'intétêt au moins Régional | - | - | - | [Voir la couche « Zones humides remarquables d'intétêt au moins Régional »] |
57 | Zones_vulnerables | Zones vulnérables | - | - | - | [Voir la couche « Zones vulnérables »] |
58 | Zones_sensibles | Zones sensibles | - | - | - | [Voir la couche « Zones sensibles »] |
59 | Exploitation_future | Exploitation future | - | - | - | [Voir la couche « Exploitation future »] |
60 | Exploitation_autorisee | Exploitation autorisée | - | - | - | [Voir la couche « Exploitation autorisée »] |
61 | Eaux_souterraines | Eaux souterraines | - | - | - | [Voir la couche « Eaux souterraines »] |
62 | Eaux_superficielles | Eaux superficielles | - | - | - | [Voir la couche « Eaux superficielles »] |
63 | Nom_du_SAGE | Nom du SAGE | - | - | - | [Voir la couche « Nom du SAGE »] |
64 | Stations_de_reference | Stations de référence | - | - | - | [Voir la couche « Stations de référence »] |
65 | Cours_d_eau_principaux | Cours d'eau principaux | 1 | 10000000 | - | [Voir la couche « Cours d'eau principaux »] |
66 | Cours_d_eau__source___BDCarthage_ | Cours d'eau (source : BDCarthage) | 1 | 250000 | - | [Voir la couche « Cours d'eau (source : BDCarthage) »] |
67 | Systemes_aquiferes | Systèmes aquifères | - | - | - | [Voir la couche « Systèmes aquifères »] |
68 | Bassins_versants | Bassins versants | - | - | - | [Voir la couche « Bassins versants »] |
69 | Limite_de_departement | Limite de département | - | - | - | [Voir la couche « Limite de département »] |
70 | Limite_de_commune | Limite de commune | 1 | 200000 | - | [Voir la couche « Limite de commune »] |
71 | Noms_de_communes | Noms de communes | - | - | - | [Voir la couche « Noms de communes »] |
72 | Villes_importantes | Villes importantes | 50000 | 10000000 | - | [Voir la couche « Villes importantes »] |
73 | Autres_villes | Autres villes | 50000 | 10000000 | - | [Voir la couche « Autres villes »] |
74 | Departement | Département | - | - | - | [Voir la couche « Département »] |
75 | Commune | Commune | 1 | 500000 | - | [Voir la couche « Commune »] |
76 | Image_SPOT5_du_6_avril_2011 | Image SPOT5 du 6 avril 2011 | - | - | - | [Voir la couche « Image SPOT5 du 6 avril 2011 »] |
77 | image_SPOT5_du_7_avril_2010 | image SPOT5 du 7 avril 2010 | 25000 | 10000000 | - | [Voir la couche « image SPOT5 du 7 avril 2010 »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sites_Classes_Inscrits | Sites Classés/Inscrits | - | - |
|
|
[Voir] |
2 | Terriers_2012 | Terriers 2012 | - | - |
|
|
[Voir] |
3 | Terriers_2011 | Terriers 2011 | 1 | 10000000 |
|
|
[Voir] |
4 | Terriers_2010 | Terriers 2010 | 1 | 1000000 |
|
|
[Voir] |
5 | Terriers_2009 | Terriers 2009 | 1 | 1000000 |
|
|
[Voir] |
6 | Terriers_2008 | Terriers 2008 | 1 | 1000000 |
|
|
[Voir] |
7 | Terriers_2007 | Terriers 2007 | 1 | 1000000 |
|
|
[Voir] |
8 | Terriers_2006 | Terriers 2006 | 1 | 1000000 |
|
|
[Voir] |
9 | Terriers_2005 | Terriers 2005 | 1 | 1000000 |
|
|
[Voir] |
10 | Terriers_2004 | Terriers 2004 | 1 | 1000000 |
|
|
[Voir] |
11 | Terriers_2003 | Terriers 2003 | 1 | 1000000 |
|
|
[Voir] |
12 | Terriers_2002 | Terriers 2002 | 1 | 1000000 |
|
|
[Voir] |
13 | Terriers_2001 | Terriers 2001 | 1 | 1000000 |
|
|
[Voir] |
14 | Zone_tampon_de_600m_autour_des_terriers_de_moins_de_2_ans | Zone tampon de 600m autour des terriers de moins de 2 ans | - | - |
|
|
[Voir] |
15 | zone_presence_de_hamster_sur_la_base_des_terriers_recenses_depuis_2001 | zone présence de hamster sur la base des terriers recensés depuis 2001 | - | - |
|
|
[Voir] |
16 | Parcelles_prospectees_2012 | Parcelles prospectées 2012 | - | - |
|
|
[Voir] |
