# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RB_mil_ouv | RB des milieux ouverts | 99000 | 5000000 | - | [Voir la couche « RB des milieux ouverts »] |
2 | Coeur_corr_multitr | CE multitrame | 99000 | 5000000 | - | [Voir la couche « CE multitrame »] |
3 | Reservoir_biodiversite_inter_regional | Réservoir de biodiversité inter-régional | 99000 | 200000 | - | [Voir la couche « Réservoir de biodiversité inter-régional »] |
4 | Grande_continuite_ecologique_nationale | Grande continuité écologique nationale | 99000 | 200000 | - | [Voir la couche « Grande continuité écologique nationale »] |
5 | ROE | OE dans les cours d'eau (ROE - v6 mai 2014) | 99000 | 200000 | - | [Voir la couche « OE dans les cours d'eau (ROE - v6 mai 2014) »] |
6 | Trame_aquatique | Trame des milieux aquatiques | 99000 | 200000 | - | [Voir la couche « Trame des milieux aquatiques »] |
7 | Plan_DEau | Plan d'eau de plus de 1 ha | 99000 | 5000000 | - | [Voir la couche « Plan d'eau de plus de 1 ha »] |
8 | Fuseau_mobilite_Seine | Fuseau de mobilité de la Seine (SDC10) | 99000 | 200000 | - | [Voir la couche « Fuseau de mobilité de la Seine (SDC10) »] |
9 | RB_mil_hum | RB des milieux humides | 99000 | 5000000 | - | [Voir la couche « RB des milieux humides »] |
10 | Corr_mil_hum | CE des milieux humides | 99000 | 5000000 | - | [Voir la couche « CE des milieux humides »] |
11 | FP_Rout_RB_mil_bois | FP RBb liée au réseau routier | 99000 | 200000 | - | [Voir la couche « FP RBb liée au réseau routier »] |
12 | FP_Rout_RB_mil_ouv | FP RBo liée au réseau routier | 99000 | 200000 | - | [Voir la couche « FP RBo liée au réseau routier »] |
13 | FP_VF_RB_mil_bois | FP RBb liée au réseau ferré | 99000 | 200000 | - | [Voir la couche « FP RBb liée au réseau ferré »] |
14 | FP_VF_RB_mil_ouv | FP RBo liée au réseau ferré | 99000 | 200000 | - | [Voir la couche « FP RBo liée au réseau ferré »] |
15 | FP_Corr_multitr | FP CE multitrame | 99000 | 200000 | - | [Voir la couche « FP CE multitrame »] |
16 | FP_Corr_mil_bois | FP CE des milieux boisés | 99000 | 200000 | - | [Voir la couche « FP CE des milieux boisés »] |
17 | FP_Corr_mil_ouv | FP CE des milieux ouverts | 99000 | 200000 | - | [Voir la couche « FP CE des milieux ouverts »] |
18 | RB_mil_bois | RB des milieux boisés | 99000 | 5000000 | - | [Voir la couche « RB des milieux boisés »] |
19 | Coeur_corr_mil_bois | CE des milieux boisés | 99000 | 5000000 | - | [Voir la couche « CE des milieux boisés »] |
20 | Coeur_corr_mil_ouv | CE des milieux ouverts | 99000 | 5000000 | - | [Voir la couche « CE des milieux ouverts »] |
21 | Cache | Cache | 99000 | 10000000 | - | [Voir la couche « Cache »] |
22 | Commune | Commune | 100000 | 200000 | - | [Voir la couche « Commune »] |
23 | Departement | Département | 99000 | 10000000 | - | [Voir la couche « Département »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RB_mil_ouv | RB des milieux ouverts | 99000 | 5000000 |
|
|
[Voir] |
2 | Coeur_corr_multitr | CE multitrame | 99000 | 5000000 |
|
|
[Voir] |
3 | Reservoir_biodiversite_inter_regional | Réservoir de biodiversité inter-régional | 99000 | 200000 |
|
|
[Voir] |
4 | Grande_continuite_ecologique_nationale | Grande continuité écologique nationale | 99000 | 200000 |
|
|
[Voir] |
5 | ROE | OE dans les cours d'eau (ROE - v6 mai 2014) | 99000 | 200000 |
|
|
[Voir] |
6 | Trame_aquatique | Trame des milieux aquatiques | 99000 | 200000 |
|
|
[Voir] |
7 | Plan_DEau | Plan d'eau de plus de 1 ha | 99000 | 5000000 |
|
|
[Voir] |
8 | Fuseau_mobilite_Seine | Fuseau de mobilité de la Seine (SDC10) | 99000 | 200000 |
|
|
[Voir] |
9 | RB_mil_hum | RB des milieux humides | 99000 | 5000000 |
|
|
[Voir] |
10 | Corr_mil_hum | CE des milieux humides | 99000 | 5000000 |
|
|
[Voir] |
11 | FP_Rout_RB_mil_bois | FP RBb liée au réseau routier | 99000 | 200000 |
|
|
[Voir] |
12 | FP_Rout_RB_mil_ouv | FP RBo liée au réseau routier | 99000 | 200000 |
|
|
[Voir] |
13 | FP_VF_RB_mil_bois | FP RBb liée au réseau ferré | 99000 | 200000 |
|
|
[Voir] |
14 | FP_VF_RB_mil_ouv | FP RBo liée au réseau ferré | 99000 | 200000 |
|
|
[Voir] |
15 | FP_Corr_multitr | FP CE multitrame | 99000 | 200000 |
|
|
[Voir] |
16 | FP_Corr_mil_bois | FP CE des milieux boisés | 99000 | 200000 |
|
|
[Voir] |
17 | FP_Corr_mil_ouv | FP CE des milieux ouverts | 99000 | 200000 |
|
|
[Voir] |
18 | RB_mil_bois | RB des milieux boisés | 99000 | 5000000 |
|
|
[Voir] |
19 | Coeur_corr_mil_bois | CE des milieux boisés | 99000 | 5000000 |
|
|
[Voir] |
20 | Coeur_corr_mil_ouv | CE des milieux ouverts | 99000 | 5000000 |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reserve_naturelle_nationale__RNN_ | Réserve naturelle nationale (RNN) | - | - | - | [Voir la couche « Réserve naturelle nationale (RNN) »] |
2 | Propriete_du_Conservatoire_de_l_Espace_Littoral_et_des_Rivages_Lacustres | Propriété du Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres | - | - | - | [Voir la couche « Propriété du Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres »] |
3 | Aire_de_protection_de_biotopes_exR21 | Aire de protection de biotopes exR21 | 50 | 120000000 | - | [Voir la couche « Aire de protection de biotopes exR21 »] |
4 | Contrat_de_riviere | Contrat de rivière | - | - | - | [Voir la couche « Contrat de rivière »] |
5 | Perimetre_de_protection_de_RNN | Périmètre de protection de RNN | - | - | - | [Voir la couche « Périmètre de protection de RNN »] |
6 | Reserve_nationale_de_chasse_et_de_faune_sauvage | Réserve nationale de chasse et de faune sauvage | - | - | - | [Voir la couche « Réserve nationale de chasse et de faune sauvage »] |
7 | Schema_d_amenagement_et_de_gestion_des_eaux | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | - | - | - | [Voir la couche « Schéma d'aménagement et de gestion des eaux »] |
8 | Schema_d_amenagement_et_de_gestion_des_eaux___bassin_versant | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux - bassin versant | - | - | - | [Voir la couche « Schéma d'aménagement et de gestion des eaux - bassin versant »] |
9 | Contrat_de_riviere___bassin_versant | Contrat de rivière - bassin versant | - | - | - | [Voir la couche « Contrat de rivière - bassin versant »] |
10 | Contrat_de_riviere___cours_d_eau_principal | Contrat de rivière - cours d'eau principal | - | - | - | [Voir la couche « Contrat de rivière - cours d'eau principal »] |
11 | Zones_a_Dominante_Humide_par_diagn__connues_D08 | Zones a Dominante Humide par diagn. connues D08 | - | - | - | [Voir la couche « Zones a Dominante Humide par diagn. connues D08 »] |
12 | Zones_a_Dominante_Humide_par_diagn__connues_D10 | Zones a Dominante Humide par diagn. connues D10 | - | - | - | [Voir la couche « Zones a Dominante Humide par diagn. connues D10 »] |
13 | Zones_a_Dominante_Humide_par_diagn__connues_D51 | Zones a Dominante Humide par diagn. connues D51 | - | - | - | [Voir la couche « Zones a Dominante Humide par diagn. connues D51 »] |
14 | Zones_a_Dominante_Humide_par_diagn__connues_D52 | Zones a Dominante Humide par diagn. connues D52 | - | - | - | [Voir la couche « Zones a Dominante Humide par diagn. connues D52 »] |
15 | Zone_importante_pour_la_conservation_des_oiseaux | Zone importante pour la conservation des oiseaux | - | - | - | [Voir la couche « Zone importante pour la conservation des oiseaux »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reserve_naturelle_nationale__RNN_ | Réserve naturelle nationale (RNN) | - | - |
|
|
[Voir] |
2 | Propriete_du_Conservatoire_de_l_Espace_Littoral_et_des_Rivages_Lacustres | Propriété du Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres | - | - |
|
|
[Voir] |
3 | Aire_de_protection_de_biotopes_exR21 | Aire de protection de biotopes exR21 | 50 | 120000000 |
|
|
[Voir] |
4 | Contrat_de_riviere | Contrat de rivière | - | - |
|
|
[Voir] |
5 | Perimetre_de_protection_de_RNN | Périmètre de protection de RNN | - | - |
|
|
[Voir] |
6 | Reserve_nationale_de_chasse_et_de_faune_sauvage | Réserve nationale de chasse et de faune sauvage | - | - |
|
|
[Voir] |
7 | Schema_d_amenagement_et_de_gestion_des_eaux | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux | - | - |
|
|
[Voir] |
8 | Schema_d_amenagement_et_de_gestion_des_eaux___bassin_versant | Schéma d'aménagement et de gestion des eaux - bassin versant | - | - |
|
|
[Voir] |
9 | Contrat_de_riviere___bassin_versant | Contrat de rivière - bassin versant | - | - |
|
|
[Voir] |
10 | Contrat_de_riviere___cours_d_eau_principal | Contrat de rivière - cours d'eau principal | - | - |
|
|
[Voir] |
11 | Zones_a_Dominante_Humide_par_diagn__connues_D08 | Zones a Dominante Humide par diagn. connues D08 | - | - |
|
|
[Voir] |
12 | Zones_a_Dominante_Humide_par_diagn__connues_D10 | Zones a Dominante Humide par diagn. connues D10 | - | - |
|
|
[Voir] |
13 | Zones_a_Dominante_Humide_par_diagn__connues_D51 | Zones a Dominante Humide par diagn. connues D51 | - | - |
|
|
[Voir] |
14 | Zones_a_Dominante_Humide_par_diagn__connues_D52 | Zones a Dominante Humide par diagn. connues D52 | - | - |
|
|
[Voir] |
15 | Zone_importante_pour_la_conservation_des_oiseaux | Zone importante pour la conservation des oiseaux | - | - |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emplois_2013_par_points | Emplois 2013 par points | 1000 | 250000 | - | [Voir la couche « Emplois 2013 par points »] |
2 | Population_2010_par_points | Population 2010 par points | 1000 | 250000 | - | [Voir la couche « Population 2010 par points »] |
3 | IPPC | IPPC | 1000 | 250000 | - | [Voir la couche « IPPC »] |
4 | Eco | Eco | 1000 | 250000 | - | [Voir la couche « Eco »] |
5 | Etab_hospit | Etab hospit | 1000 | 250000 | - | [Voir la couche « Etab hospit »] |
6 | Transfo | Transfo | 1000 | 250000 | - | [Voir la couche « Transfo »] |
7 | Etab_util | Etab util | 1000 | 250000 | - | [Voir la couche « Etab util »] |
8 | Enseignement | Enseignement | 1000 | 250000 | - | [Voir la couche « Enseignement »] |
9 | Autres_etab_sensib | Autres etab sensib | 1000 | 250000 | - | [Voir la couche « Autres etab sensib »] |
10 | Gare | Gare | 1000 | 250000 | - | [Voir la couche « Gare »] |
11 | STEU | STEU | 1000 | 250000 | - | [Voir la couche « STEU »] |
12 | Eau | Eau | 1000 | 250000 | - | [Voir la couche « Eau »] |
13 | Patrimoine | Patrimoine | 1000 | 250000 | - | [Voir la couche « Patrimoine »] |
14 | Eau_perim_protec_capt_AEP | Eau perim protec capt AEP | 1000 | 250000 | - | [Voir la couche « Eau perim protec capt AEP »] |
15 | Enjeux_cart_stat_synth_communales | Enjeux cart stat synth communales | 15000 | 250000 | - | [Voir la couche « Enjeux cart stat synth communales »] |
16 | Bati | Bati | 1000 | 250000 | - | [Voir la couche « Bati »] |
17 | DCE | DCE | 1000 | 250000 | - | [Voir la couche « DCE »] |
18 | Ouvrages_de_protection | Ouvrages de protection | 15000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Ouvrages de protection »] |
19 | Surface_en_eau | Surface en eau | 1000 | 250000 | - | [Voir la couche « Surface en eau »] |
20 | Limite_modele | Limite modele | 15000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Limite modele »] |
21 | Alea_forte_proba___synth | Alea forte proba - synth | 15000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Alea forte proba - synth »] |
22 | Alea_moy_proba___synth | Alea moy proba - synth | 15000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Alea moy proba - synth »] |
23 | Alea_faibl_proba___synth | Alea faibl proba - synth | 15000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Alea faibl proba - synth »] |
24 | Hauteurs_d_eau___alea_forte_proba | Hauteurs d'eau - alea forte proba | 15000 | 30000 | - | [Voir la couche « Hauteurs d'eau - alea forte proba »] |
25 | Hauteurs_d_eau___alea_moy_proba | Hauteurs d'eau - alea moy proba | 15000 | 30000 | - | [Voir la couche « Hauteurs d'eau - alea moy proba »] |
26 | Hauteurs_d_eau___alea_faibl_proba | Hauteurs d'eau - alea faibl proba | 15000 | 30000 | - | [Voir la couche « Hauteurs d'eau - alea faibl proba »] |
27 | Voies_ferrees | Voies ferrees | 15000 | 250000 | - | [Voir la couche « Voies ferrees »] |
28 | Autoroutes | Autoroutes | 15000 | 250000 | - | [Voir la couche « Autoroutes »] |
29 | Routes | Routes | 15000 | 250000 | - | [Voir la couche « Routes »] |
30 | TRI | TRI | 15000 | 2500000 | - | [Voir la couche « TRI »] |
31 | Amont_du_TRI | Amont du TRI | 15000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Amont du TRI »] |
32 | Communes | Communes | 15000 | 250000 | - | [Voir la couche « Communes »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emplois_2013_par_points | Emplois 2013 par points | 1000 | 250000 |
|
|
[Voir] |
2 | Population_2010_par_points | Population 2010 par points | 1000 | 250000 |
|
|
[Voir] |
3 | IPPC | IPPC | 1000 | 250000 |
|
|
[Voir] |
4 | Eco | Eco | 1000 | 250000 |
|
|
[Voir] |
5 | Etab_hospit | Etab hospit | 1000 | 250000 |
|
|
[Voir] |
6 | Transfo | Transfo | 1000 | 250000 |
|
|
[Voir] |
7 | Etab_util | Etab util | 1000 | 250000 |
|
|
[Voir] |
8 | Enseignement | Enseignement | 1000 | 250000 |
|
|
[Voir] |
9 | Autres_etab_sensib | Autres etab sensib | 1000 | 250000 |
|
|
[Voir] |
10 | Gare | Gare | 1000 | 250000 |
|
|
[Voir] |
11 | STEU | STEU | 1000 | 250000 |
|
|
[Voir] |
12 | Eau | Eau | 1000 | 250000 |
|
|
[Voir] |
13 | Patrimoine | Patrimoine | 1000 | 250000 |
|
|
[Voir] |
14 | Eau_perim_protec_capt_AEP | Eau perim protec capt AEP | 1000 | 250000 |
|
|
[Voir] |
15 | Enjeux_cart_stat_synth_communales | Enjeux cart stat synth communales | 15000 | 250000 |
|
|
[Voir] |
16 | Bati | Bati | 1000 | 250000 |
|
|
[Voir] |
17 | DCE | DCE | 1000 | 250000 |
|
|
[Voir] |
18 | Ouvrages_de_protection | Ouvrages de protection | 15000 | 2500000 |
|
|
[Voir] |
19 | Surface_en_eau | Surface en eau | 1000 | 250000 |
|
|
[Voir] |
20 | Limite_modele | Limite modele | 15000 | 2500000 |
|
|
[Voir] |
21 | Alea_forte_proba___synth | Alea forte proba - synth | 15000 | 2500000 |
|
|
[Voir] |
22 | Alea_moy_proba___synth | Alea moy proba - synth | 15000 | 2500000 |
|
|
[Voir] |
23 | Alea_faibl_proba___synth | Alea faibl proba - synth | 15000 | 2500000 |
|
|
[Voir] |
24 | Hauteurs_d_eau___alea_forte_proba | Hauteurs d'eau - alea forte proba | 15000 | 30000 |
|
|
[Voir] |
25 | Hauteurs_d_eau___alea_moy_proba | Hauteurs d'eau - alea moy proba | 15000 | 30000 |
|
|
[Voir] |
26 | Hauteurs_d_eau___alea_faibl_proba | Hauteurs d'eau - alea faibl proba | 15000 | 30000 |
|
|
[Voir] |
27 | Voies_ferrees | Voies ferrees | 15000 | 250000 |
|
|
[Voir] |
28 | Autoroutes | Autoroutes | 15000 | 250000 |
|
|
[Voir] |
29 | Routes | Routes | 15000 | 250000 |
|
|
[Voir] |
30 | TRI | TRI | 15000 | 2500000 |
|
|
[Voir] |
31 | Amont_du_TRI | Amont du TRI | 15000 | 2500000 |
|
|
[Voir] |
32 | Communes | Communes | 15000 | 250000 |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IPPC | IPPC | 1000 | 250000 | - | [Voir la couche « IPPC »] |
2 | Emplois_2013_par_points | Emplois 2013 par points | 1000 | 250000 | - | [Voir la couche « Emplois 2013 par points »] |
3 | Enjeux_cart_stat_synth_communales | Enjeux cart stat synth communales | 15000 | 250000 | - | [Voir la couche « Enjeux cart stat synth communales »] |
4 | Population_2010_par_points | Population 2010 par points | 1000 | 250000 | - | [Voir la couche « Population 2010 par points »] |
5 | Etab_hospit | Etab hospit | 1000 | 250000 | - | [Voir la couche « Etab hospit »] |
6 | Camping | Camping | 1000 | 250000 | - | [Voir la couche « Camping »] |
7 | Etab_util | Etab util | 1000 | 250000 | - | [Voir la couche « Etab util »] |
8 | Enseignement | Enseignement | 1000 | 250000 | - | [Voir la couche « Enseignement »] |
9 | Autres_etab_sensib | Autres etab sensib | 1000 | 250000 | - | [Voir la couche « Autres etab sensib »] |
10 | Gare | Gare | 1000 | 250000 | - | [Voir la couche « Gare »] |
11 | STEU | STEU | 1000 | 250000 | - | [Voir la couche « STEU »] |
12 | Eau | Eau | 1000 | 250000 | - | [Voir la couche « Eau »] |
13 | Patrimoine | Patrimoine | 1000 | 250000 | - | [Voir la couche « Patrimoine »] |
14 | Eau_perim_protec_capt_AEP | Eau perim protec capt AEP | 1000 | 250000 | - | [Voir la couche « Eau perim protec capt AEP »] |
15 | Eco | Eco | 1000 | 250000 | - | [Voir la couche « Eco »] |
16 | Bati | Bati | 1000 | 250000 | - | [Voir la couche « Bati »] |
17 | Ouvrages_de_protection | Ouvrages de protection | 15000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Ouvrages de protection »] |
18 | Surface_en_eau | Surface en eau | 1000 | 250000 | - | [Voir la couche « Surface en eau »] |
19 | Alea_forte_proba___synth | Alea forte proba - synth | 15000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Alea forte proba - synth »] |
20 | Alea_moy_proba___synth | Alea moy proba - synth | 15000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Alea moy proba - synth »] |
21 | Alea_faibl_proba___synth | Alea faibl proba - synth | 15000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Alea faibl proba - synth »] |
22 | Zones_soustraites_a_l_inondation | Zones soustraites à l'inondation | 15000 | 30000 | - | [Voir la couche « Zones soustraites à l'inondation »] |
23 | Hauteurs_d_eau___alea_forte_proba | Hauteurs d'eau - alea forte proba | 15000 | 30000 | - | [Voir la couche « Hauteurs d'eau - alea forte proba »] |
24 | Hauteurs_d_eau___alea_moy_proba | Hauteurs d'eau - alea moy proba | 15000 | 30000 | - | [Voir la couche « Hauteurs d'eau - alea moy proba »] |
25 | Hauteurs_d_eau___alea_faibl_proba | Hauteurs d'eau - alea faibl proba | 15000 | 30000 | - | [Voir la couche « Hauteurs d'eau - alea faibl proba »] |
26 | Voies_ferrees | Voies ferrees | 15000 | 250000 | - | [Voir la couche « Voies ferrees »] |
27 | Autoroutes | Autoroutes | 15000 | 250000 | - | [Voir la couche « Autoroutes »] |
28 | Routes | Routes | 15000 | 250000 | - | [Voir la couche « Routes »] |
29 | TRI | TRI | 15000 | 2500000 | - | [Voir la couche « TRI »] |
30 | Amont_du_TRI | Amont du TRI | 15000 | 2500000 | - | [Voir la couche « Amont du TRI »] |
31 | Communes | Communes | 15000 | 250000 | - | [Voir la couche « Communes »] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Champ(s) publié(s) | Étendue | Description GML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IPPC | IPPC | 1000 | 250000 |
|
|
[Voir] |
2 | Emplois_2013_par_points | Emplois 2013 par points | 1000 | 250000 |
|
|
[Voir] |
3 | Enjeux_cart_stat_synth_communales | Enjeux cart stat synth communales | 15000 | 250000 |
|
|
[Voir] |
4 | Population_2010_par_points | Population 2010 par points | 1000 | 250000 |
|
|
[Voir] |
5 | Etab_hospit | Etab hospit | 1000 | 250000 |
|
|
[Voir] |
6 | Camping | Camping | 1000 | 250000 |
|
|
[Voir] |
7 | Etab_util | Etab util | 1000 | 250000 |
|
|
[Voir] |
8 | Enseignement | Enseignement | 1000 | 250000 |
|
|
[Voir] |
9 | Autres_etab_sensib | Autres etab sensib | 1000 | 250000 |
|
|
[Voir] |
10 | Gare | Gare | 1000 | 250000 |
|
|
[Voir] |
11 | STEU | STEU | 1000 | 250000 |
|
|
[Voir] |
12 | Eau | Eau | 1000 | 250000 |
|
|
[Voir] |
13 | Patrimoine | Patrimoine | 1000 | 250000 |
|
|
[Voir] |
14 | Eau_perim_protec_capt_AEP | Eau perim protec capt AEP | 1000 | 250000 |
|
|
[Voir] |
15 | Eco | Eco | 1000 | 250000 |
|
|
[Voir] |
16 | Bati | Bati | 1000 | 250000 |
|
|
[Voir] |
17 | Ouvrages_de_protection | Ouvrages de protection | 15000 | 2500000 |
|
|
[Voir] |
18 | Surface_en_eau | Surface en eau | 1000 | 250000 |
|
|
[Voir] |
19 | Alea_forte_proba___synth | Alea forte proba - synth | 15000 | 2500000 |
|
|
[Voir] |
20 | Alea_moy_proba___synth | Alea moy proba - synth | 15000 | 2500000 |
|
|
[Voir] |
21 | Alea_faibl_proba___synth | Alea faibl proba - synth | 15000 | 2500000 |
|
|
[Voir] |
22 | Zones_soustraites_a_l_inondation | Zones soustraites à l'inondation | 15000 | 30000 |
|
|
[Voir] |
23 | Hauteurs_d_eau___alea_forte_proba | Hauteurs d'eau - alea forte proba | 15000 | 30000 |
|
|
[Voir] |
24 | Hauteurs_d_eau___alea_moy_proba | Hauteurs d'eau - alea moy proba | 15000 | 30000 |
|
|
[Voir] |
25 | Hauteurs_d_eau___alea_faibl_proba | Hauteurs d'eau - alea faibl proba | 15000 | 30000 |
|
|
[Voir] |
26 | Voies_ferrees | Voies ferrees | 15000 | 250000 |
|
|
[Voir] |
27 | Autoroutes | Autoroutes | 15000 | 250000 |
|
|
[Voir] |
28 | Routes | Routes | 15000 | 250000 |
|
|
[Voir] |
29 | TRI | TRI | 15000 | 2500000 |
|
|
[Voir] |
30 | Amont_du_TRI | Amont du TRI | 15000 | 2500000 |
|
|
[Voir] |
31 | Communes | Communes | 15000 | 250000 |
|
|
[Voir] |
# | Nom | Titre | Echelle min. | Echelle max. | Format(s) | Aperçu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZH_Comm_Mazeley | ZH Commune de Mazeley | 50 | 4000000 | - | [Voir la couche « ZH Commune de Mazeley »] |
2 | ZH_CC_Ouest_Vosges | ZH CC Ouest Vosges | 50 | 4000000 | - | [Voir la couche « ZH CC Ouest Vosges »] |
3 | Carrieres_de_roches_ornementales | Carrières de roches ornementales | 50 | 4000000 | - | [Voir la couche « Carrières de roches ornementales »] |
4 | Carrieres_de_mineraux_industriels | Carrières de minéraux industriels | 50 | 4000000 | - | [Voir la couche « Carrières de minéraux industriels »] |
5 | Carrieres_de_materiaux_de_construction | Carrières de matériaux de construction | 50 | 4000000 | - | [Voir la couche « Carrières de matériaux de construction »] |
6 | Carrieres_fermees | Carrières fermées | 50 | 4000000 | - | [Voir la couche « Carrières fermées »] |
7 | FP | Forêts de Protection (FP) | 50 | 4000000 | - | [Voir la couche « Forêts de Protection (FP) »] |
8 | Espace_de_mobilite_fonctionnelle_des_cours_deau | Espace de mobilité fonctionnelle des cours d'eau | 50 | 4000000 | - | [Voir la couche « Espace de mobilité fonctionnelle des cours d'eau »] |
9 | C_PNF | Coeur du Parc National de Forêts en Grand-Est (C_PNF) | 50 | 4000000 | - | [Voir la couche « Coeur du Parc National de Forêts en Grand-Est (C_PNF) »] |
10 | Tp10mAutourCE | Tp10mAutourCE | 50 | 4000000 | - | [Voir la couche « Tp10mAutourCE »] |
11 | APB | Aires de Protection de Biotopes (APB) | 50 | 4000000 | - | [Voir la couche « Aires de Protection de Biotopes (APB) »] |
12 | ENS | Espaces Naturels Sensibles (ENS) des départements | 50 | 4000000 | - | [Voir la couche « Espaces Naturels Sensibles (ENS) des départements »] |
13 | ZonProtStatGrdHamst | Zones de Protection Statiques du Grand Hamster | 50 | 4000000 | - | [Voir la couche « Zones de Protection Statiques du Grand Hamster »] |
14 | RBF | Réserves Biologiques Forestières (RBF) | 50 | 4000000 | - | [Voir la couche « Réserves Biologiques Forestières (RBF) »] |
15 | RNCFS | Réserves Nationales de Chasse et de Faune Sauvage (RNCFS) | 50 | 4000000 | - | [Voir la couche « Réserves Nationales de Chasse et de Faune Sauvage (RNCFS) »] |
16 | RNN | Réserves Naturelles Nationales (RNN) | 50 | 4000000 | - | [Voir la couche « Réserves Naturelles Nationales (RNN) »] |
17 | RNR | Réserves Naturelles Régionales (RNR) | 50 | 4000000 | - | [Voir la couche « Réserves Naturelles Régionales (RNR) »] |
18 | SC | Sites Classés (SC) | 50 | 4000000 | - | [Voir la couche « Sites Classés (SC) »] |
19 | MCP | Mesures Compensatoires Ponctuelles (MCP) | 50 | 4000000 | - | [Voir la couche « Mesures Compensatoires Ponctuelles (MCP) »] |
20 | MCL | Mesures Compensatoires Linéaires (MCL) | 50 | 4000000 | - | [Voir la couche « Mesures Compensatoires Linéaires (MCL) »] |
21 | MCS | Mesures Compensatoires Surfaciques (MCS) | 50 | 4000000 | - | [Voir la couche « Mesures Compensatoires Surfaciques (MCS) »] |
22 | Mesures_Compensatoires_Communales | Mesures Compensatoires Communales | 50 | 4000000 | - | [Voir la couche « Mesures Compensatoires Communales »] |
23 | CorrRes_TVB_R41 | Corridors et Réservoirs de la Trame Verte et Bleue de Lorraine | 50 | 4000000 | - | [Voir la couche « Corridors et Réservoirs de la Trame Verte et Bleue de Lorraine »] |
24 | CELRL | Propriétés du Conservatoire du Littoral (CELRL) | 50 | 4000000 | - | [Voir la couche « Propriétés du Conservatoire du Littoral (CELRL) »] |
25 | CEN | Propriétés liées aux Conservatoires d'Espaces Naturels (CEN) | 50 | 4000000 | - | [Voir la couche « Propriétés liées aux Conservatoires d'Espaces Naturels (CEN) »] |
26 | ZHR_BRM | Zones Humides Remarquables du SDAGE Rhin-Meuse (ZHR-BRM) | 50 | 4000000 | - | [Voir la couche « Zones Humides Remarquables du SDAGE Rhin-Meuse (ZHR-BRM) »] |
27 | Zones_dAccompagnement_du_Grand_Hamster | Zones d'Accompagnement du Grand Hamster | 50 | 4000000 | - | [Voir la couche « Zones d'Accompagnement du Grand Hamster »] |
28 | SPR | Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) | 50 | 4000000 | - | [Voir la couche « Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) »] |
29 | MH | Monuments Historiques (MH) | 50 | 4000000 | - | [Voir la couche « Monuments Historiques (MH) »] |
30 | N2000_ZSC | Nature 2000 - Zones Spéciales de Conservation (ZSC) | 50 | 4000000 | - | [Voir la couche « Nature 2000 - Zones Spéciales de Conservation (ZSC) »] |
31 | SI | Sites Inscrits (SI) | 50 | 4000000 | - | [Voir la couche « Sites Inscrits (SI) »] |
32 | Zones_Naturelles_dInteret_ecologique_Faunistique_ou_Floristique_de_type_1_ZNIEFF1 | Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique ou Floristique de type 1 (ZNIEFF1) | 50 | 4000000 | - | [Voir la couche « Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique ou Floristique de type 1 (ZNIEFF1) »] |
33 | ZNIEFF2_Inf100ha | Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique ou Floristique de type 2 et de moins de 100 ha (ZNIEFF2-Inf100ha) | 50 | 4000000 | - | [Voir la couche « Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique ou Floristique de type 2 et de moins de 100 ha (ZNIEFF2-Inf100ha) »] |
